Pilih zon anda
Sabah mempunyai 9 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon SBH07 (Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.
- SBH01 Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
- SBH02 Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
- SBH03 Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
- SBH04 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat)
- SBH05 Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat
- SBH06 Gunung Kinabalu
- SBH07 Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
- SBH08 Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
- SBH09 Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Jadual berbuka dan imsak — zon SBH07
Bermula dari hari ini. Meliputi Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat.
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|
Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Sabah ialah antara 6:28 petang dan 6:30 petang (18:28–18:30) bagi zon SBH07; zon lain berbeza beberapa minit.
Lihat juga waktu solat Sabah 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.
Jadual Ramadan 1447H — zon SBH07 19 Feb – 20 Mac 2026
| Ram. | Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Berbuka | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | Khamis | 5:12 | 5:22 | 6:29 | 7:40 |
| 2 | 20 Feb | Jumaat | 5:11 | 5:21 | 6:30 | 7:40 |
| 3 | 21 Feb | Sabtu | 5:11 | 5:21 | 6:30 | 7:40 |
| 4 | 22 Feb | Ahad | 5:11 | 5:21 | 6:30 | 7:39 |
| 5 | 23 Feb | Isnin | 5:11 | 5:21 | 6:30 | 7:39 |
| 6 | 24 Feb | Selasa | 5:11 | 5:21 | 6:30 | 7:39 |
| 7 | 25 Feb | Rabu | 5:10 | 5:20 | 6:30 | 7:39 |
| 8 | 26 Feb | Khamis | 5:10 | 5:20 | 6:30 | 7:39 |
| 9 | 27 Feb | Jumaat | 5:10 | 5:20 | 6:30 | 7:39 |
| 10 | 28 Feb | Sabtu | 5:10 | 5:20 | 6:30 | 7:39 |
| 11 | 1 Mac | Ahad | 5:09 | 5:19 | 6:29 | 7:39 |
| 12 | 2 Mac | Isnin | 5:09 | 5:19 | 6:29 | 7:39 |
| 13 | 3 Mac | Selasa | 5:09 | 5:19 | 6:29 | 7:39 |
| 14 | 4 Mac | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:29 | 7:39 |
| 15 | 5 Mac | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:29 | 7:39 |
| 16 | 6 Mac | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:29 | 7:38 |
| 17 | 7 Mac | Sabtu | 5:07 | 5:17 | 6:29 | 7:38 |
| 18 | 8 Mac | Ahad | 5:07 | 5:17 | 6:29 | 7:38 |
| 19 | 9 Mac | Isnin | 5:07 | 5:17 | 6:29 | 7:38 |
| 20 | 10 Mac | Selasa | 5:06 | 5:16 | 6:29 | 7:38 |
| 21 | 11 Mac | Rabu | 5:06 | 5:16 | 6:29 | 7:38 |
| 22 | 12 Mac | Khamis | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 7:38 |
| 23 | 13 Mac | Jumaat | 5:05 | 5:15 | 6:28 | 7:38 |
| 24 | 14 Mac | Sabtu | 5:05 | 5:15 | 6:28 | 7:37 |
| 25 | 15 Mac | Ahad | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 7:37 |
| 26 | 16 Mac | Isnin | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 7:37 |
| 27 | 17 Mac | Selasa | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 7:37 |
| 28 | 18 Mac | Rabu | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 7:37 |
| 29 | 19 Mac | Khamis | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 7:37 |
| 30 | 20 Mac | Jumaat | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 7:37 |
