WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Berbuka Puasa Pahang 2026

Berbuka hari ini · zon PHG02

–:–

 

 

Imsak – Berbuka –
Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Pilih zon anda

Pahang mempunyai 7 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon PHG02 (Kuantan, Pekan, Muadzam Shah) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.

Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Pahang ialah antara 7:20 malam dan 7:24 malam (19:20–19:24) bagi zon PHG02; zon lain berbeza beberapa minit.

Lihat juga waktu solat Pahang 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.

Jadual Ramadan 1447H — zon PHG02 19 Feb – 20 Mac 2026
Ram.TarikhHariImsakSubuhBerbukaIsyak
1 19 Feb Khamis 6:02 6:12 7:24 8:34
2 20 Feb Jumaat 6:02 6:12 7:24 8:34
3 21 Feb Sabtu 6:02 6:12 7:24 8:34
4 22 Feb Ahad 6:02 6:12 7:24 8:34
5 23 Feb Isnin 6:02 6:12 7:24 8:34
6 24 Feb Selasa 6:02 6:12 7:24 8:33
7 25 Feb Rabu 6:01 6:11 7:24 8:33
8 26 Feb Khamis 6:01 6:11 7:24 8:33
9 27 Feb Jumaat 6:01 6:11 7:24 8:33
10 28 Feb Sabtu 6:01 6:11 7:24 8:33
11 1 Mac Ahad 6:01 6:11 7:23 8:33
12 2 Mac Isnin 6:01 6:11 7:23 8:33
13 3 Mac Selasa 6:00 6:10 7:23 8:32
14 4 Mac Rabu 6:00 6:10 7:23 8:32
15 5 Mac Khamis 6:00 6:10 7:23 8:32
16 6 Mac Jumaat 6:00 6:10 7:23 8:32
17 7 Mac Sabtu 5:59 6:09 7:23 8:32
18 8 Mac Ahad 5:59 6:09 7:22 8:31
19 9 Mac Isnin 5:59 6:09 7:22 8:31
20 10 Mac Selasa 5:58 6:08 7:22 8:31
21 11 Mac Rabu 5:58 6:08 7:22 8:31
22 12 Mac Khamis 5:58 6:08 7:22 8:31
23 13 Mac Jumaat 5:57 6:07 7:22 8:30
24 14 Mac Sabtu 5:57 6:07 7:21 8:30
25 15 Mac Ahad 5:57 6:07 7:21 8:30
26 16 Mac Isnin 5:56 6:06 7:21 8:30
27 17 Mac Selasa 5:56 6:06 7:21 8:30
28 18 Mac Rabu 5:56 6:06 7:21 8:29
29 19 Mac Khamis 5:55 6:05 7:20 8:29
30 20 Mac Jumaat 5:55 6:05 7:20 8:29

Pilih lokasi

Bandar popular

Semua negeri

Lokasi disimpan pada peranti ini sahaja. Butiran