WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Berbuka Puasa Perlis 2026

Berbuka hari ini · zon PLS01

–:–

 

 

Imsak – Berbuka –
Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Pilih zon anda

Perlis mempunyai satu zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon PLS01 (SELURUH NEGERI PERLIS) — pilih zon anda untuk jadual penuh setahun.

Ringkasan: Pada Ramadan 1447H (2026), waktu berbuka puasa di Perlis ialah antara 7:31 malam dan 7:32 malam (19:31–19:32) bagi zon PLS01; zon lain berbeza beberapa minit.

Lihat juga waktu solat Perlis 2026 — Subuh, Zohor, Asar, Maghrib & Isyak bagi semua zon. Jadual penuh 12 bulan tersedia di halaman setiap zon. Sumber: JAKIM e-Solat, dikemas kini 2026-07-25.

Jadual Ramadan 1447H — zon PLS01 19 Feb – 20 Mac 2026
Ram.TarikhHariImsakSubuhBerbukaIsyak
1 19 Feb Khamis 6:25 6:25 7:32 8:42
2 20 Feb Jumaat 6:25 6:25 7:32 8:42
3 21 Feb Sabtu 6:25 6:25 7:32 8:42
4 22 Feb Ahad 6:25 6:25 7:32 8:42
5 23 Feb Isnin 6:24 6:24 7:32 8:42
6 24 Feb Selasa 6:24 6:24 7:32 8:42
7 25 Feb Rabu 6:24 6:24 7:32 8:42
8 26 Feb Khamis 6:24 6:24 7:32 8:42
9 27 Feb Jumaat 6:23 6:23 7:32 8:42
10 28 Feb Sabtu 6:23 6:23 7:32 8:42
11 1 Mac Ahad 6:23 6:23 7:32 8:42
12 2 Mac Isnin 6:23 6:23 7:32 8:42
13 3 Mac Selasa 6:22 6:22 7:32 8:42
14 4 Mac Rabu 6:22 6:22 7:32 8:42
15 5 Mac Khamis 6:22 6:22 7:32 8:42
16 6 Mac Jumaat 6:21 6:21 7:32 8:41
17 7 Mac Sabtu 6:21 6:21 7:32 8:41
18 8 Mac Ahad 6:20 6:20 7:32 8:41
19 9 Mac Isnin 6:20 6:20 7:32 8:41
20 10 Mac Selasa 6:20 6:20 7:32 8:41
21 11 Mac Rabu 6:19 6:19 7:32 8:41
22 12 Mac Khamis 6:19 6:19 7:32 8:41
23 13 Mac Jumaat 6:18 6:18 7:32 8:41
24 14 Mac Sabtu 6:18 6:18 7:32 8:41
25 15 Mac Ahad 6:18 6:18 7:31 8:41
26 16 Mac Isnin 6:17 6:17 7:31 8:40
27 17 Mac Selasa 6:17 6:17 7:31 8:40
28 18 Mac Rabu 6:16 6:16 7:31 8:40
29 19 Mac Khamis 6:16 6:16 7:31 8:40
30 20 Mac Jumaat 6:15 6:15 7:31 8:40

Pilih lokasi

Bandar popular

Semua negeri

Lokasi disimpan pada peranti ini sahaja. Butiran