WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Solat Sabah — Hari Ini & Jadual 2026

Waktu seterusnya · zon SBH07

–:–

 

 

Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Pilih zon anda

Sabah mempunyai 9 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon SBH07 (Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat) — pilih zon atau bandar anda untuk waktu yang tepat.

Ringkasan: Sepanjang 2026, waktu solat di Sabah (zon SBH07, Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat): Subuh 04:46–05:22, Syuruk 06:00–06:33, Zohor 12:01–12:32, Asar 15:16–15:52, Maghrib 17:57–18:35 dan Isyak 19:09–19:51 (format 24 jam).

Lihat juga waktu berbuka puasa & imsak Sabah — jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat Sabah 2026 (zon SBH07)

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 12 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 5:02 5:12 6:25 12:21 3:43 6:14 7:29
2 Jan Jumaat 5:02 5:12 6:26 12:22 3:43 6:15 7:29
3 Jan Sabtu 5:03 5:13 6:26 12:22 3:44 6:15 7:30
4 Jan Ahad 5:03 5:13 6:27 12:23 3:44 6:16 7:30
5 Jan Isnin 5:04 5:14 6:27 12:23 3:45 6:16 7:31
6 Jan Selasa 5:04 5:14 6:27 12:24 3:45 6:17 7:31
7 Jan Rabu 5:04 5:14 6:28 12:24 3:45 6:17 7:31
8 Jan Khamis 5:05 5:15 6:28 12:25 3:46 6:18 7:32
9 Jan Jumaat 5:05 5:15 6:29 12:25 3:46 6:18 7:32
10 Jan Sabtu 5:06 5:16 6:29 12:25 3:47 6:19 7:33
11 Jan Ahad 5:06 5:16 6:29 12:26 3:47 6:19 7:33
12 Jan Isnin 5:07 5:17 6:30 12:26 3:47 6:20 7:34
13 Jan Selasa 5:07 5:17 6:30 12:26 3:48 6:20 7:34
14 Jan Rabu 5:07 5:17 6:30 12:27 3:48 6:20 7:34
15 Jan Khamis 5:08 5:18 6:30 12:27 3:49 6:21 7:35
16 Jan Jumaat 5:08 5:18 6:31 12:28 3:49 6:21 7:35
17 Jan Sabtu 5:08 5:18 6:31 12:28 3:49 6:22 7:35
18 Jan Ahad 5:09 5:19 6:31 12:28 3:50 6:22 7:36
19 Jan Isnin 5:09 5:19 6:31 12:29 3:50 6:23 7:36
20 Jan Selasa 5:09 5:19 6:32 12:29 3:50 6:23 7:36
21 Jan Rabu 5:10 5:20 6:32 12:29 3:50 6:23 7:36
22 Jan Khamis 5:10 5:20 6:32 12:29 3:51 6:24 7:37
23 Jan Jumaat 5:10 5:20 6:32 12:30 3:51 6:24 7:37
24 Jan Sabtu 5:10 5:20 6:32 12:30 3:51 6:24 7:37
25 Jan Ahad 5:11 5:21 6:32 12:30 3:51 6:25 7:37
26 Jan Isnin 5:11 5:21 6:33 12:30 3:52 6:25 7:38
27 Jan Selasa 5:11 5:21 6:33 12:31 3:52 6:25 7:38
28 Jan Rabu 5:11 5:21 6:33 12:31 3:52 6:26 7:38
29 Jan Khamis 5:11 5:21 6:33 12:31 3:52 6:26 7:38
30 Jan Jumaat 5:12 5:22 6:33 12:31 3:52 6:26 7:38
31 Jan Sabtu 5:12 5:22 6:33 12:31 3:52 6:27 7:39
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 5:12 5:22 6:33 12:31 3:52 6:27 7:39
2 Feb Isnin 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:27 7:39
3 Feb Selasa 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:27 7:39
4 Feb Rabu 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:39
5 Feb Khamis 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:39
6 Feb Jumaat 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:39
7 Feb Sabtu 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:39
8 Feb Ahad 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:39
9 Feb Isnin 5:12 5:22 6:33 12:32 3:52 6:28 7:40
10 Feb Selasa 5:12 5:22 6:32 12:32 3:52 6:29 7:40
11 Feb Rabu 5:12 5:22 6:32 12:32 3:52 6:29 7:40
12 Feb Khamis 5:12 5:22 6:32 12:32 3:52 6:29 7:40
13 Feb Jumaat 5:12 5:22 6:32 12:32 3:52 6:29 7:40
14 Feb Sabtu 5:12 5:22 6:32 12:32 3:52 6:29 7:40
15 Feb Ahad 5:12 5:22 6:32 12:32 3:51 6:29 7:40
16 Feb Isnin 5:12 5:22 6:31 12:32 3:51 6:29 7:40
17 Feb Selasa 5:12 5:22 6:31 12:32 3:51 6:29 7:40
18 Feb Rabu 5:12 5:22 6:31 12:32 3:51 6:29 7:40
19 Feb Khamis 5:12 5:22 6:31 12:32 3:50 6:29 7:40
20 Feb Jumaat 5:11 5:21 6:30 12:32 3:50 6:30 7:40
21 Feb Sabtu 5:11 5:21 6:30 12:31 3:50 6:30 7:40
22 Feb Ahad 5:11 5:21 6:30 12:31 3:49 6:30 7:39
23 Feb Isnin 5:11 5:21 6:30 12:31 3:49 6:30 7:39
24 Feb Selasa 5:11 5:21 6:29 12:31 3:49 6:30 7:39
25 Feb Rabu 5:10 5:20 6:29 12:31 3:48 6:30 7:39
26 Feb Khamis 5:10 5:20 6:29 12:31 3:48 6:30 7:39
27 Feb Jumaat 5:10 5:20 6:28 12:31 3:47 6:30 7:39
28 Feb Sabtu 5:10 5:20 6:28 12:30 3:47 6:30 7:39
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 5:09 5:19 6:28 12:30 3:47 6:29 7:39
2 Mac Isnin 5:09 5:19 6:27 12:30 3:46 6:29 7:39
3 Mac Selasa 5:09 5:19 6:27 12:30 3:46 6:29 7:39
4 Mac Rabu 5:08 5:18 6:27 12:30 3:45 6:29 7:39
5 Mac Khamis 5:08 5:18 6:26 12:29 3:44 6:29 7:39
6 Mac Jumaat 5:08 5:18 6:26 12:29 3:44 6:29 7:38
7 Mac Sabtu 5:07 5:17 6:26 12:29 3:43 6:29 7:38
8 Mac Ahad 5:07 5:17 6:25 12:29 3:43 6:29 7:38
9 Mac Isnin 5:07 5:17 6:25 12:28 3:42 6:29 7:38
10 Mac Selasa 5:06 5:16 6:24 12:28 3:41 6:29 7:38
11 Mac Rabu 5:06 5:16 6:24 12:28 3:41 6:29 7:38
12 Mac Khamis 5:05 5:15 6:23 12:28 3:40 6:29 7:38
13 Mac Jumaat 5:05 5:15 6:23 12:27 3:39 6:28 7:38
14 Mac Sabtu 5:05 5:15 6:23 12:27 3:39 6:28 7:37
15 Mac Ahad 5:04 5:14 6:22 12:27 3:38 6:28 7:37
16 Mac Isnin 5:04 5:14 6:22 12:26 3:37 6:28 7:37
17 Mac Selasa 5:03 5:13 6:21 12:26 3:37 6:28 7:37
18 Mac Rabu 5:03 5:13 6:21 12:26 3:36 6:28 7:37
19 Mac Khamis 5:02 5:12 6:20 12:26 3:35 6:28 7:37
20 Mac Jumaat 5:02 5:12 6:20 12:25 3:34 6:28 7:37
21 Mac Sabtu 5:01 5:11 6:19 12:25 3:33 6:27 7:36
22 Mac Ahad 5:01 5:11 6:19 12:25 3:32 6:27 7:36
23 Mac Isnin 5:01 5:11 6:19 12:24 3:32 6:27 7:36
24 Mac Selasa 5:00 5:10 6:18 12:24 3:31 6:27 7:36
25 Mac Rabu 5:00 5:10 6:18 12:24 3:30 6:27 7:36
26 Mac Khamis 4:59 5:09 6:17 12:24 3:29 6:27 7:36
27 Mac Jumaat 4:59 5:09 6:17 12:23 3:28 6:27 7:36
28 Mac Sabtu 4:58 5:08 6:16 12:23 3:27 6:26 7:36
29 Mac Ahad 4:58 5:08 6:16 12:23 3:26 6:26 7:36
30 Mac Isnin 4:57 5:07 6:15 12:22 3:25 6:26 7:35
31 Mac Selasa 4:57 5:07 6:15 12:22 3:24 6:26 7:35
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 4:56 5:06 6:14 12:22 3:23 6:26 7:35
2 Apr Khamis 4:56 5:06 6:14 12:21 3:22 6:26 7:35
3 Apr Jumaat 4:55 5:05 6:14 12:21 3:22 6:26 7:35
4 Apr Sabtu 4:55 5:05 6:13 12:21 3:21 6:25 7:35
5 Apr Ahad 4:54 5:04 6:13 12:21 3:21 6:25 7:35
6 Apr Isnin 4:54 5:04 6:12 12:20 3:22 6:25 7:35
7 Apr Selasa 4:53 5:03 6:12 12:20 3:22 6:25 7:35
8 Apr Rabu 4:53 5:03 6:11 12:20 3:23 6:25 7:35
9 Apr Khamis 4:52 5:02 6:11 12:19 3:23 6:25 7:35
10 Apr Jumaat 4:52 5:02 6:10 12:19 3:24 6:25 7:35
11 Apr Sabtu 4:51 5:01 6:10 12:19 3:24 6:25 7:35
12 Apr Ahad 4:51 5:01 6:10 12:19 3:25 6:25 7:35
13 Apr Isnin 4:50 5:00 6:09 12:18 3:25 6:24 7:35
14 Apr Selasa 4:50 5:00 6:09 12:18 3:26 6:24 7:35
15 Apr Rabu 4:49 4:59 6:08 12:18 3:26 6:24 7:35
16 Apr Khamis 4:49 4:59 6:08 12:18 3:26 6:24 7:35
17 Apr Jumaat 4:48 4:58 6:08 12:17 3:27 6:24 7:35
18 Apr Sabtu 4:48 4:58 6:07 12:17 3:27 6:24 7:35
19 Apr Ahad 4:47 4:57 6:07 12:17 3:28 6:24 7:35
20 Apr Isnin 4:47 4:57 6:07 12:17 3:28 6:24 7:35
21 Apr Selasa 4:46 4:56 6:06 12:17 3:28 6:24 7:35
22 Apr Rabu 4:46 4:56 6:06 12:16 3:29 6:24 7:35
23 Apr Khamis 4:45 4:55 6:06 12:16 3:29 6:24 7:35
24 Apr Jumaat 4:45 4:55 6:05 12:16 3:29 6:24 7:35
25 Apr Sabtu 4:45 4:55 6:05 12:16 3:30 6:24 7:35
26 Apr Ahad 4:44 4:54 6:05 12:16 3:30 6:24 7:35
27 Apr Isnin 4:44 4:54 6:04 12:15 3:30 6:24 7:35
28 Apr Selasa 4:43 4:53 6:04 12:15 3:31 6:24 7:35
29 Apr Rabu 4:43 4:53 6:04 12:15 3:31 6:24 7:35
30 Apr Khamis 4:43 4:53 6:03 12:15 3:31 6:24 7:36
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 4:42 4:52 6:03 12:15 3:32 6:24 7:36
2 Mei Sabtu 4:42 4:52 6:03 12:15 3:32 6:24 7:36
3 Mei Ahad 4:42 4:52 6:03 12:15 3:32 6:24 7:36
4 Mei Isnin 4:41 4:51 6:02 12:15 3:32 6:24 7:36
5 Mei Selasa 4:41 4:51 6:02 12:15 3:33 6:24 7:36
6 Mei Rabu 4:41 4:51 6:02 12:14 3:33 6:24 7:36
7 Mei Khamis 4:40 4:50 6:02 12:14 3:33 6:24 7:37
8 Mei Jumaat 4:40 4:50 6:02 12:14 3:34 6:24 7:37
9 Mei Sabtu 4:40 4:50 6:02 12:14 3:34 6:24 7:37
10 Mei Ahad 4:39 4:49 6:01 12:14 3:34 6:24 7:37
11 Mei Isnin 4:39 4:49 6:01 12:14 3:35 6:24 7:37
12 Mei Selasa 4:39 4:49 6:01 12:14 3:35 6:24 7:38
13 Mei Rabu 4:39 4:49 6:01 12:14 3:35 6:24 7:38
14 Mei Khamis 4:38 4:48 6:01 12:14 3:35 6:24 7:38
15 Mei Jumaat 4:38 4:48 6:01 12:14 3:36 6:25 7:38
16 Mei Sabtu 4:38 4:48 6:01 12:14 3:36 6:25 7:38
17 Mei Ahad 4:38 4:48 6:01 12:14 3:36 6:25 7:39
18 Mei Isnin 4:38 4:48 6:00 12:14 3:37 6:25 7:39
19 Mei Selasa 4:37 4:47 6:00 12:14 3:37 6:25 7:39
20 Mei Rabu 4:37 4:47 6:00 12:14 3:37 6:25 7:40
21 Mei Khamis 4:37 4:47 6:00 12:14 3:37 6:25 7:40
22 Mei Jumaat 4:37 4:47 6:00 12:14 3:38 6:26 7:40
23 Mei Sabtu 4:37 4:47 6:00 12:15 3:38 6:26 7:40
24 Mei Ahad 4:37 4:47 6:00 12:15 3:38 6:26 7:41
25 Mei Isnin 4:37 4:47 6:00 12:15 3:39 6:26 7:41
26 Mei Selasa 4:37 4:47 6:00 12:15 3:39 6:26 7:41
27 Mei Rabu 4:36 4:46 6:00 12:15 3:39 6:27 7:41
28 Mei Khamis 4:36 4:46 6:00 12:15 3:39 6:27 7:42
29 Mei Jumaat 4:36 4:46 6:00 12:15 3:40 6:27 7:42
30 Mei Sabtu 4:36 4:46 6:01 12:15 3:40 6:27 7:42
31 Mei Ahad 4:36 4:46 6:01 12:16 3:40 6:27 7:43
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 4:36 4:46 6:01 12:16 3:41 6:28 7:43
2 Jun Selasa 4:36 4:46 6:01 12:16 3:41 6:28 7:43
3 Jun Rabu 4:36 4:46 6:01 12:16 3:41 6:28 7:44
4 Jun Khamis 4:36 4:46 6:01 12:16 3:41 6:28 7:44
5 Jun Jumaat 4:36 4:46 6:01 12:16 3:42 6:28 7:44
6 Jun Sabtu 4:37 4:47 6:01 12:17 3:42 6:29 7:44
7 Jun Ahad 4:37 4:47 6:01 12:17 3:42 6:29 7:45
8 Jun Isnin 4:37 4:47 6:02 12:17 3:43 6:29 7:45
9 Jun Selasa 4:37 4:47 6:02 12:17 3:43 6:29 7:45
10 Jun Rabu 4:37 4:47 6:02 12:17 3:43 6:30 7:46
11 Jun Khamis 4:37 4:47 6:02 12:17 3:43 6:30 7:46
12 Jun Jumaat 4:37 4:47 6:02 12:18 3:44 6:30 7:46
13 Jun Sabtu 4:37 4:47 6:02 12:18 3:44 6:30 7:46
14 Jun Ahad 4:37 4:47 6:03 12:18 3:44 6:31 7:47
15 Jun Isnin 4:38 4:48 6:03 12:18 3:44 6:31 7:47
16 Jun Selasa 4:38 4:48 6:03 12:19 3:45 6:31 7:47
17 Jun Rabu 4:38 4:48 6:03 12:19 3:45 6:31 7:47
18 Jun Khamis 4:38 4:48 6:03 12:19 3:45 6:31 7:48
19 Jun Jumaat 4:38 4:48 6:03 12:19 3:45 6:32 7:48
20 Jun Sabtu 4:38 4:48 6:04 12:19 3:46 6:32 7:48
21 Jun Ahad 4:39 4:49 6:04 12:20 3:46 6:32 7:48
22 Jun Isnin 4:39 4:49 6:04 12:20 3:46 6:32 7:49
23 Jun Selasa 4:39 4:49 6:04 12:20 3:46 6:33 7:49
24 Jun Rabu 4:39 4:49 6:05 12:20 3:46 6:33 7:49
25 Jun Khamis 4:40 4:50 6:05 12:20 3:47 6:33 7:49
26 Jun Jumaat 4:40 4:50 6:05 12:21 3:47 6:33 7:49
27 Jun Sabtu 4:40 4:50 6:05 12:21 3:47 6:33 7:49
28 Jun Ahad 4:40 4:50 6:05 12:21 3:47 6:34 7:50
29 Jun Isnin 4:41 4:51 6:06 12:21 3:47 6:34 7:50
30 Jun Selasa 4:41 4:51 6:06 12:21 3:47 6:34 7:50
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 4:41 4:51 6:06 12:22 3:48 6:34 7:50
2 Jul Khamis 4:41 4:51 6:06 12:22 3:48 6:34 7:50
3 Jul Jumaat 4:42 4:52 6:07 12:22 3:48 6:34 7:50
4 Jul Sabtu 4:42 4:52 6:07 12:22 3:48 6:35 7:50
5 Jul Ahad 4:42 4:52 6:07 12:22 3:48 6:35 7:50
6 Jul Isnin 4:43 4:53 6:07 12:23 3:48 6:35 7:50
7 Jul Selasa 4:43 4:53 6:07 12:23 3:48 6:35 7:51
8 Jul Rabu 4:43 4:53 6:08 12:23 3:48 6:35 7:51
9 Jul Khamis 4:43 4:53 6:08 12:23 3:48 6:35 7:51
10 Jul Jumaat 4:44 4:54 6:08 12:23 3:48 6:35 7:51
11 Jul Sabtu 4:44 4:54 6:08 12:23 3:48 6:35 7:51
12 Jul Ahad 4:44 4:54 6:09 12:23 3:48 6:35 7:51
13 Jul Isnin 4:44 4:54 6:09 12:24 3:48 6:35 7:51
14 Jul Selasa 4:45 4:55 6:09 12:24 3:48 6:35 7:50
15 Jul Rabu 4:45 4:55 6:09 12:24 3:48 6:35 7:50
16 Jul Khamis 4:45 4:55 6:09 12:24 3:48 6:35 7:50
17 Jul Jumaat 4:46 4:56 6:09 12:24 3:48 6:35 7:50
18 Jul Sabtu 4:46 4:56 6:10 12:24 3:48 6:35 7:50
19 Jul Ahad 4:46 4:56 6:10 12:24 3:48 6:35 7:50
20 Jul Isnin 4:46 4:56 6:10 12:24 3:48 6:35 7:50
21 Jul Selasa 4:47 4:57 6:10 12:24 3:47 6:35 7:50
22 Jul Rabu 4:47 4:57 6:10 12:24 3:47 6:35 7:50
23 Jul Khamis 4:47 4:57 6:10 12:24 3:47 6:35 7:49
24 Jul Jumaat 4:47 4:57 6:10 12:24 3:47 6:35 7:49
25 Jul Sabtu 4:48 4:58 6:11 12:24 3:47 6:35 7:49
26 Jul Ahad 4:48 4:58 6:11 12:24 3:46 6:35 7:49
27 Jul Isnin 4:48 4:58 6:11 12:24 3:46 6:35 7:49
28 Jul Selasa 4:48 4:58 6:11 12:24 3:46 6:35 7:48
29 Jul Rabu 4:48 4:58 6:11 12:24 3:46 6:35 7:48
30 Jul Khamis 4:49 4:59 6:11 12:24 3:45 6:34 7:48
31 Jul Jumaat 4:49 4:59 6:11 12:24 3:45 6:34 7:48
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 4:49 4:59 6:11 12:24 3:45 6:34 7:47
2 Ogo Ahad 4:49 4:59 6:11 12:24 3:44 6:34 7:47
3 Ogo Isnin 4:49 4:59 6:11 12:24 3:44 6:34 7:47
4 Ogo Selasa 4:49 4:59 6:11 12:24 3:43 6:34 7:46
5 Ogo Rabu 4:50 5:00 6:11 12:24 3:43 6:33 7:46
6 Ogo Khamis 4:50 5:00 6:11 12:24 3:42 6:33 7:46
7 Ogo Jumaat 4:50 5:00 6:11 12:24 3:42 6:33 7:45
8 Ogo Sabtu 4:50 5:00 6:11 12:24 3:41 6:33 7:45
9 Ogo Ahad 4:50 5:00 6:11 12:23 3:41 6:32 7:45
10 Ogo Isnin 4:50 5:00 6:11 12:23 3:40 6:32 7:44
11 Ogo Selasa 4:50 5:00 6:11 12:23 3:40 6:32 7:44
12 Ogo Rabu 4:50 5:00 6:11 12:23 3:39 6:31 7:43
13 Ogo Khamis 4:50 5:00 6:11 12:23 3:39 6:31 7:43
14 Ogo Jumaat 4:50 5:00 6:11 12:23 3:38 6:31 7:43
15 Ogo Sabtu 4:50 5:00 6:11 12:22 3:37 6:31 7:42
16 Ogo Ahad 4:51 5:01 6:11 12:22 3:37 6:30 7:42
17 Ogo Isnin 4:51 5:01 6:11 12:22 3:36 6:30 7:41
18 Ogo Selasa 4:51 5:01 6:11 12:22 3:35 6:29 7:41
19 Ogo Rabu 4:51 5:01 6:11 12:22 3:34 6:29 7:40
20 Ogo Khamis 4:51 5:01 6:11 12:21 3:34 6:29 7:40
21 Ogo Jumaat 4:51 5:01 6:11 12:21 3:33 6:28 7:39
22 Ogo Sabtu 4:51 5:01 6:11 12:21 3:32 6:28 7:39
23 Ogo Ahad 4:51 5:01 6:10 12:21 3:31 6:28 7:38
24 Ogo Isnin 4:51 5:01 6:10 12:20 3:30 6:27 7:38
25 Ogo Selasa 4:51 5:01 6:10 12:20 3:30 6:27 7:37
26 Ogo Rabu 4:51 5:01 6:10 12:20 3:29 6:26 7:37
27 Ogo Khamis 4:50 5:00 6:10 12:19 3:28 6:26 7:36
28 Ogo Jumaat 4:50 5:00 6:10 12:19 3:27 6:25 7:36
29 Ogo Sabtu 4:50 5:00 6:10 12:19 3:26 6:25 7:35
30 Ogo Ahad 4:50 5:00 6:09 12:19 3:25 6:25 7:35
31 Ogo Isnin 4:50 5:00 6:09 12:18 3:24 6:24 7:34
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 4:50 5:00 6:09 12:18 3:23 6:24 7:34
2 Sep Rabu 4:50 5:00 6:09 12:18 3:22 6:23 7:33
3 Sep Khamis 4:50 5:00 6:09 12:17 3:21 6:23 7:32
4 Sep Jumaat 4:50 5:00 6:09 12:17 3:20 6:22 7:32
5 Sep Sabtu 4:50 5:00 6:08 12:17 3:19 6:22 7:31
6 Sep Ahad 4:50 5:00 6:08 12:16 3:18 6:21 7:31
7 Sep Isnin 4:49 4:59 6:08 12:16 3:16 6:21 7:30
8 Sep Selasa 4:49 4:59 6:08 12:16 3:16 6:20 7:30
9 Sep Rabu 4:49 4:59 6:08 12:15 3:16 6:20 7:29
10 Sep Khamis 4:49 4:59 6:07 12:15 3:16 6:19 7:29
11 Sep Jumaat 4:49 4:59 6:07 12:15 3:17 6:19 7:28
12 Sep Sabtu 4:49 4:59 6:07 12:14 3:17 6:18 7:27
13 Sep Ahad 4:49 4:59 6:07 12:14 3:17 6:18 7:27
14 Sep Isnin 4:48 4:58 6:07 12:14 3:18 6:17 7:26
15 Sep Selasa 4:48 4:58 6:07 12:13 3:18 6:17 7:26
16 Sep Rabu 4:48 4:58 6:06 12:13 3:18 6:16 7:25
17 Sep Khamis 4:48 4:58 6:06 12:12 3:18 6:16 7:25
18 Sep Jumaat 4:48 4:58 6:06 12:12 3:18 6:15 7:24
19 Sep Sabtu 4:48 4:58 6:06 12:12 3:19 6:15 7:24
20 Sep Ahad 4:47 4:57 6:06 12:11 3:19 6:14 7:23
21 Sep Isnin 4:47 4:57 6:05 12:11 3:19 6:14 7:23
22 Sep Selasa 4:47 4:57 6:05 12:11 3:19 6:13 7:22
23 Sep Rabu 4:47 4:57 6:05 12:10 3:19 6:13 7:22
24 Sep Khamis 4:47 4:57 6:05 12:10 3:19 6:12 7:21
25 Sep Jumaat 4:47 4:57 6:05 12:10 3:20 6:12 7:21
26 Sep Sabtu 4:46 4:56 6:04 12:09 3:20 6:11 7:20
27 Sep Ahad 4:46 4:56 6:04 12:09 3:20 6:11 7:20
28 Sep Isnin 4:46 4:56 6:04 12:09 3:20 6:10 7:19
29 Sep Selasa 4:46 4:56 6:04 12:08 3:20 6:10 7:19
30 Sep Rabu 4:46 4:56 6:04 12:08 3:20 6:09 7:18
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 4:45 4:55 6:03 12:08 3:20 6:09 7:18
2 Okt Jumaat 4:45 4:55 6:03 12:07 3:20 6:08 7:17
3 Okt Sabtu 4:45 4:55 6:03 12:07 3:20 6:08 7:17
4 Okt Ahad 4:45 4:55 6:03 12:07 3:20 6:07 7:16
5 Okt Isnin 4:45 4:55 6:03 12:06 3:21 6:07 7:16
6 Okt Selasa 4:44 4:54 6:03 12:06 3:21 6:06 7:15
7 Okt Rabu 4:44 4:54 6:03 12:06 3:21 6:06 7:15
8 Okt Khamis 4:44 4:54 6:02 12:05 3:21 6:05 7:15
9 Okt Jumaat 4:44 4:54 6:02 12:05 3:21 6:05 7:14
10 Okt Sabtu 4:44 4:54 6:02 12:05 3:21 6:05 7:14
11 Okt Ahad 4:44 4:54 6:02 12:05 3:21 6:04 7:14
12 Okt Isnin 4:43 4:53 6:02 12:04 3:21 6:04 7:13
13 Okt Selasa 4:43 4:53 6:02 12:04 3:21 6:03 7:13
14 Okt Rabu 4:43 4:53 6:02 12:04 3:21 6:03 7:13
15 Okt Khamis 4:43 4:53 6:02 12:04 3:21 6:03 7:12
16 Okt Jumaat 4:43 4:53 6:02 12:03 3:21 6:02 7:12
17 Okt Sabtu 4:43 4:53 6:02 12:03 3:21 6:02 7:12
18 Okt Ahad 4:43 4:53 6:01 12:03 3:21 6:01 7:11
19 Okt Isnin 4:43 4:53 6:01 12:03 3:21 6:01 7:11
20 Okt Selasa 4:42 4:52 6:01 12:03 3:21 6:01 7:11
21 Okt Rabu 4:42 4:52 6:01 12:03 3:21 6:01 7:11
22 Okt Khamis 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 6:00 7:10
23 Okt Jumaat 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 6:00 7:10
24 Okt Sabtu 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 6:00 7:10
25 Okt Ahad 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 5:59 7:10
26 Okt Isnin 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 5:59 7:10
27 Okt Selasa 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 5:59 7:09
28 Okt Rabu 4:42 4:52 6:01 12:02 3:21 5:59 7:09
29 Okt Khamis 4:42 4:52 6:02 12:02 3:21 5:58 7:09
30 Okt Jumaat 4:42 4:52 6:02 12:02 3:22 5:58 7:09
31 Okt Sabtu 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:58 7:09
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:58 7:09
2 Nov Isnin 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:58 7:09
3 Nov Selasa 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:58 7:09
4 Nov Rabu 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:57 7:09
5 Nov Khamis 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:57 7:09
6 Nov Jumaat 4:42 4:52 6:02 12:01 3:22 5:57 7:09
7 Nov Sabtu 4:42 4:52 6:03 12:02 3:22 5:57 7:09
8 Nov Ahad 4:42 4:52 6:03 12:02 3:22 5:57 7:09
9 Nov Isnin 4:42 4:52 6:03 12:02 3:23 5:57 7:09
10 Nov Selasa 4:42 4:52 6:03 12:02 3:23 5:57 7:09
11 Nov Rabu 4:42 4:52 6:03 12:02 3:23 5:57 7:09
12 Nov Khamis 4:43 4:53 6:04 12:02 3:23 5:57 7:09
13 Nov Jumaat 4:43 4:53 6:04 12:02 3:23 5:57 7:09
14 Nov Sabtu 4:43 4:53 6:04 12:02 3:23 5:57 7:10
15 Nov Ahad 4:43 4:53 6:04 12:02 3:24 5:57 7:10
16 Nov Isnin 4:43 4:53 6:05 12:03 3:24 5:57 7:10
17 Nov Selasa 4:43 4:53 6:05 12:03 3:24 5:57 7:10
18 Nov Rabu 4:44 4:54 6:05 12:03 3:24 5:57 7:10
19 Nov Khamis 4:44 4:54 6:06 12:03 3:24 5:58 7:10
20 Nov Jumaat 4:44 4:54 6:06 12:03 3:25 5:58 7:11
21 Nov Sabtu 4:44 4:54 6:06 12:04 3:25 5:58 7:11
22 Nov Ahad 4:44 4:54 6:07 12:04 3:25 5:58 7:11
23 Nov Isnin 4:45 4:55 6:07 12:04 3:25 5:58 7:11
24 Nov Selasa 4:45 4:55 6:07 12:04 3:26 5:58 7:12
25 Nov Rabu 4:45 4:55 6:08 12:05 3:26 5:59 7:12
26 Nov Khamis 4:46 4:56 6:08 12:05 3:26 5:59 7:12
27 Nov Jumaat 4:46 4:56 6:09 12:05 3:27 5:59 7:13
28 Nov Sabtu 4:46 4:56 6:09 12:06 3:27 5:59 7:13
29 Nov Ahad 4:47 4:57 6:09 12:06 3:27 5:59 7:13
30 Nov Isnin 4:47 4:57 6:10 12:06 3:28 6:00 7:14
Disember 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
