Waktu Berbuka Puasa & Imsak — Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur) (SBH03) 2026
Zon JAKIM SBH03, Sabah. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat.
Waktu berbuka hari ini (SBH03)
–:–
Imsak esok: –:–
Jadual Ramadan 1447/1448H bulan puasa
| Tarikh | Hari | Ram. | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb | Khamis | 1 | 05:02 | 18:21 |
| 20 Feb | Jumaat | 2 | 05:01 | 18:21 |
| 21 Feb | Sabtu | 3 | 05:01 | 18:21 |
| 22 Feb | Ahad | 4 | 05:01 | 18:21 |
| 23 Feb | Isnin | 5 | 05:01 | 18:21 |
| 24 Feb | Selasa | 6 | 05:01 | 18:21 |
| 25 Feb | Rabu | 7 | 05:01 | 18:21 |
| 26 Feb | Khamis | 8 | 05:00 | 18:21 |
| 27 Feb | Jumaat | 9 | 05:00 | 18:20 |
| 28 Feb | Sabtu | 10 | 05:00 | 18:20 |
| 1 Mac | Ahad | 11 | 05:00 | 18:20 |
| 2 Mac | Isnin | 12 | 04:59 | 18:20 |
| 3 Mac | Selasa | 13 | 04:59 | 18:20 |
| 4 Mac | Rabu | 14 | 04:59 | 18:20 |
| 5 Mac | Khamis | 15 | 04:58 | 18:20 |
| 6 Mac | Jumaat | 16 | 04:58 | 18:20 |
| 7 Mac | Sabtu | 17 | 04:58 | 18:20 |
| 8 Mac | Ahad | 18 | 04:57 | 18:20 |
| 9 Mac | Isnin | 19 | 04:57 | 18:20 |
| 10 Mac | Selasa | 20 | 04:57 | 18:20 |
| 11 Mac | Rabu | 21 | 04:56 | 18:19 |
| 12 Mac | Khamis | 22 | 04:56 | 18:19 |
| 13 Mac | Jumaat | 23 | 04:56 | 18:19 |
| 14 Mac | Sabtu | 24 | 04:55 | 18:19 |
| 15 Mac | Ahad | 25 | 04:55 | 18:19 |
| 16 Mac | Isnin | 26 | 04:54 | 18:19 |
| 17 Mac | Selasa | 27 | 04:54 | 18:19 |
| 18 Mac | Rabu | 28 | 04:54 | 18:18 |
| 19 Mac | Khamis | 29 | 04:53 | 18:18 |
| 20 Mac | Jumaat | 30 | 04:53 | 18:18 |
Jadual penuh tahun 2026
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 1447-07-11 | 04:51 | 18:06 |
| 2 Jan | Jumaat | 1447-07-12 | 04:51 | 18:06 |
| 3 Jan | Sabtu | 1447-07-13 | 04:52 | 18:07 |
| 4 Jan | Ahad | 1447-07-14 | 04:52 | 18:07 |
| 5 Jan | Isnin | 1447-07-15 | 04:53 | 18:08 |
| 6 Jan | Selasa | 1447-07-16 | 04:53 | 18:08 |
| 7 Jan | Rabu | 1447-07-17 | 04:54 | 18:09 |
| 8 Jan | Khamis | 1447-07-18 | 04:54 | 18:09 |
| 9 Jan | Jumaat | 1447-07-19 | 04:55 | 18:10 |
| 10 Jan | Sabtu | 1447-07-20 | 04:55 | 18:10 |
| 11 Jan | Ahad | 1447-07-21 | 04:55 | 18:11 |
| 12 Jan | Isnin | 1447-07-22 | 04:56 | 18:11 |
| 13 Jan | Selasa | 1447-07-23 | 04:56 | 18:12 |
| 14 Jan | Rabu | 1447-07-24 | 04:57 | 18:12 |
| 15 Jan | Khamis | 1447-07-25 | 04:57 | 18:12 |
| 16 Jan | Jumaat | 1447-07-26 | 04:57 | 18:13 |
| 17 Jan | Sabtu | 1447-07-27 | 04:58 | 18:13 |
| 18 Jan | Ahad | 1447-07-28 | 04:58 | 18:14 |
| 19 Jan | Isnin | 1447-07-29 | 04:58 | 18:14 |
| 20 Jan | Selasa | 1447-08-01 | 04:59 | 18:14 |
| 21 Jan | Rabu | 1447-08-02 | 04:59 | 18:15 |
| 22 Jan | Khamis | 1447-08-03 | 04:59 | 18:15 |
| 23 Jan | Jumaat | 1447-08-04 | 05:00 | 18:16 |
| 24 Jan | Sabtu | 1447-08-05 | 05:00 | 18:16 |
| 25 Jan | Ahad | 1447-08-06 | 05:00 | 18:16 |
| 26 Jan | Isnin | 1447-08-07 | 05:00 | 18:16 |
| 27 Jan | Selasa | 1447-08-08 | 05:01 | 18:17 |
| 28 Jan | Rabu | 1447-08-09 | 05:01 | 18:17 |
| 29 Jan | Khamis | 1447-08-10 | 05:01 | 18:17 |
| 30 Jan | Jumaat | 1447-08-11 | 05:01 | 18:18 |
| 31 Jan | Sabtu | 1447-08-12 | 05:01 | 18:18 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 1447-08-13 | 05:02 | 18:18 |
| 2 Feb | Isnin | 1447-08-14 | 05:02 | 18:18 |
| 3 Feb | Selasa | 1447-08-15 | 05:02 | 18:19 |
| 4 Feb | Rabu | 1447-08-16 | 05:02 | 18:19 |
| 5 Feb | Khamis | 1447-08-17 | 05:02 | 18:19 |
| 6 Feb | Jumaat | 1447-08-18 | 05:02 | 18:19 |
| 7 Feb | Sabtu | 1447-08-19 | 05:02 | 18:19 |
| 8 Feb | Ahad | 1447-08-20 | 05:02 | 18:20 |
| 9 Feb | Isnin | 1447-08-21 | 05:02 | 18:20 |
| 10 Feb | Selasa | 1447-08-22 | 05:02 | 18:20 |
| 11 Feb | Rabu | 1447-08-23 | 05:02 | 18:20 |
| 12 Feb | Khamis | 1447-08-24 | 05:02 | 18:20 |
| 13 Feb | Jumaat | 1447-08-25 | 05:02 | 18:20 |
| 14 Feb | Sabtu | 1447-08-26 | 05:02 | 18:20 |
| 15 Feb | Ahad | 1447-08-27 | 05:02 | 18:20 |
| 16 Feb | Isnin | 1447-08-28 | 05:02 | 18:20 |
| 17 Feb | Selasa | 1447-08-29 | 05:02 | 18:20 |
| 18 Feb | Rabu | 1447-08-30 | 05:02 | 18:21 |
| 19 Feb | Khamis | 1447-09-01 | 05:02 | 18:21 |
| 20 Feb | Jumaat | 1447-09-02 | 05:01 | 18:21 |
| 21 Feb | Sabtu | 1447-09-03 | 05:01 | 18:21 |
| 22 Feb | Ahad | 1447-09-04 | 05:01 | 18:21 |
| 23 Feb | Isnin | 1447-09-05 | 05:01 | 18:21 |
| 24 Feb | Selasa | 1447-09-06 | 05:01 | 18:21 |
| 25 Feb | Rabu | 1447-09-07 | 05:01 | 18:21 |
| 26 Feb | Khamis | 1447-09-08 | 05:00 | 18:21 |
| 27 Feb | Jumaat | 1447-09-09 | 05:00 | 18:20 |
| 28 Feb | Sabtu | 1447-09-10 | 05:00 | 18:20 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 1447-09-11 | 05:00 | 18:20 |
| 2 Mac | Isnin | 1447-09-12 | 04:59 | 18:20 |
| 3 Mac | Selasa | 1447-09-13 | 04:59 | 18:20 |
| 4 Mac | Rabu | 1447-09-14 | 04:59 | 18:20 |
| 5 Mac | Khamis | 1447-09-15 | 04:58 | 18:20 |
| 6 Mac | Jumaat | 1447-09-16 | 04:58 | 18:20 |
| 7 Mac | Sabtu | 1447-09-17 | 04:58 | 18:20 |
| 8 Mac | Ahad | 1447-09-18 | 04:57 | 18:20 |
| 9 Mac | Isnin | 1447-09-19 | 04:57 | 18:20 |
| 10 Mac | Selasa | 1447-09-20 | 04:57 | 18:20 |
| 11 Mac | Rabu | 1447-09-21 | 04:56 | 18:19 |
| 12 Mac | Khamis | 1447-09-22 | 04:56 | 18:19 |
| 13 Mac | Jumaat | 1447-09-23 | 04:56 | 18:19 |
| 14 Mac | Sabtu | 1447-09-24 | 04:55 | 18:19 |
| 15 Mac | Ahad | 1447-09-25 | 04:55 | 18:19 |
| 16 Mac | Isnin | 1447-09-26 | 04:54 | 18:19 |
| 17 Mac | Selasa | 1447-09-27 | 04:54 | 18:19 |
| 18 Mac | Rabu | 1447-09-28 | 04:54 | 18:18 |
| 19 Mac | Khamis | 1447-09-29 | 04:53 | 18:18 |
| 20 Mac | Jumaat | 1447-09-30 | 04:53 | 18:18 |
| 21 Mac | Sabtu | 1447-10-01 | 04:52 | 18:18 |
| 22 Mac | Ahad | 1447-10-02 | 04:52 | 18:18 |
| 23 Mac | Isnin | 1447-10-03 | 04:51 | 18:18 |
| 24 Mac | Selasa | 1447-10-04 | 04:51 | 18:18 |
| 25 Mac | Rabu | 1447-10-05 | 04:50 | 18:17 |
| 26 Mac | Khamis | 1447-10-06 | 04:50 | 18:17 |
| 27 Mac | Jumaat | 1447-10-07 | 04:49 | 18:17 |
| 28 Mac | Sabtu | 1447-10-08 | 04:49 | 18:17 |
| 29 Mac | Ahad | 1447-10-09 | 04:49 | 18:17 |
| 30 Mac | Isnin | 1447-10-10 | 04:48 | 18:17 |
| 31 Mac | Selasa | 1447-10-11 | 04:48 | 18:16 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 1447-10-12 | 04:47 | 18:16 |
| 2 Apr | Khamis | 1447-10-13 | 04:47 | 18:16 |
| 3 Apr | Jumaat | 1447-10-14 | 04:46 | 18:16 |
| 4 Apr | Sabtu | 1447-10-15 | 04:46 | 18:16 |
| 5 Apr | Ahad | 1447-10-16 | 04:45 | 18:16 |
| 6 Apr | Isnin | 1447-10-17 | 04:45 | 18:15 |
| 7 Apr | Selasa | 1447-10-18 | 04:44 | 18:15 |
| 8 Apr | Rabu | 1447-10-19 | 04:44 | 18:15 |
| 9 Apr | Khamis | 1447-10-20 | 04:43 | 18:15 |
| 10 Apr | Jumaat | 1447-10-21 | 04:43 | 18:15 |
| 11 Apr | Sabtu | 1447-10-22 | 04:42 | 18:15 |
| 12 Apr | Ahad | 1447-10-23 | 04:42 | 18:15 |
| 13 Apr | Isnin | 1447-10-24 | 04:41 | 18:15 |
| 14 Apr | Selasa | 1447-10-25 | 04:41 | 18:14 |
| 15 Apr | Rabu | 1447-10-26 | 04:40 | 18:14 |
| 16 Apr | Khamis | 1447-10-27 | 04:40 | 18:14 |
| 17 Apr | Jumaat | 1447-10-28 | 04:39 | 18:14 |
| 18 Apr | Sabtu | 1447-10-29 | 04:39 | 18:14 |
| 19 Apr | Ahad | 1447-11-01 | 04:39 | 18:14 |
| 20 Apr | Isnin | 1447-11-02 | 04:38 | 18:14 |
| 21 Apr | Selasa | 1447-11-03 | 04:38 | 18:14 |
| 22 Apr | Rabu | 1447-11-04 | 04:37 | 18:14 |
| 23 Apr | Khamis | 1447-11-05 | 04:37 | 18:14 |
| 24 Apr | Jumaat | 1447-11-06 | 04:36 | 18:14 |
| 25 Apr | Sabtu | 1447-11-07 | 04:36 | 18:13 |
| 26 Apr | Ahad | 1447-11-08 | 04:36 | 18:13 |
| 27 Apr | Isnin | 1447-11-09 | 04:35 | 18:13 |
| 28 Apr | Selasa | 1447-11-10 | 04:35 | 18:13 |
| 29 Apr | Rabu | 1447-11-11 | 04:35 | 18:13 |
| 30 Apr | Khamis | 1447-11-12 | 04:34 | 18:13 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 1447-11-13 | 04:34 | 18:13 |
| 2 Mei | Sabtu | 1447-11-14 | 04:33 | 18:13 |
| 3 Mei | Ahad | 1447-11-15 | 04:33 | 18:13 |
| 4 Mei | Isnin | 1447-11-16 | 04:33 | 18:13 |
| 5 Mei | Selasa | 1447-11-17 | 04:32 | 18:13 |
| 6 Mei | Rabu | 1447-11-18 | 04:32 | 18:13 |
| 7 Mei | Khamis | 1447-11-19 | 04:32 | 18:13 |
| 8 Mei | Jumaat | 1447-11-20 | 04:32 | 18:14 |
| 9 Mei | Sabtu | 1447-11-21 | 04:31 | 18:14 |
| 10 Mei | Ahad | 1447-11-22 | 04:31 | 18:14 |
| 11 Mei | Isnin | 1447-11-23 | 04:31 | 18:14 |
| 12 Mei | Selasa | 1447-11-24 | 04:30 | 18:14 |
| 13 Mei | Rabu | 1447-11-25 | 04:30 | 18:14 |
| 14 Mei | Khamis | 1447-11-26 | 04:30 | 18:14 |
| 15 Mei | Jumaat | 1447-11-27 | 04:30 | 18:14 |
| 16 Mei | Sabtu | 1447-11-28 | 04:30 | 18:14 |
| 17 Mei | Ahad | 1447-11-29 | 04:29 | 18:14 |
| 18 Mei | Isnin | 1447-12-01 | 04:29 | 18:14 |
| 19 Mei | Selasa | 1447-12-02 | 04:29 | 18:15 |
| 20 Mei | Rabu | 1447-12-03 | 04:29 | 18:15 |
| 21 Mei | Khamis | 1447-12-04 | 04:29 | 18:15 |
| 22 Mei | Jumaat | 1447-12-05 | 04:29 | 18:15 |
| 23 Mei | Sabtu | 1447-12-06 | 04:29 | 18:15 |
| 24 Mei | Ahad | 1447-12-07 | 04:29 | 18:15 |
| 25 Mei | Isnin | 1447-12-08 | 04:28 | 18:16 |
| 26 Mei | Selasa | 1447-12-09 | 04:28 | 18:16 |
| 27 Mei | Rabu | 1447-12-10 | 04:28 | 18:16 |
| 28 Mei | Khamis | 1447-12-11 | 04:28 | 18:16 |
| 29 Mei | Jumaat | 1447-12-12 | 04:28 | 18:16 |
| 30 Mei | Sabtu | 1447-12-13 | 04:28 | 18:16 |
| 31 Mei | Ahad | 1447-12-14 | 04:28 | 18:17 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 1447-12-15 | 04:28 | 18:17 |
| 2 Jun | Selasa | 1447-12-16 | 04:28 | 18:17 |
| 3 Jun | Rabu | 1447-12-17 | 04:28 | 18:17 |
| 4 Jun | Khamis | 1447-12-18 | 04:28 | 18:18 |
| 5 Jun | Jumaat | 1447-12-19 | 04:28 | 18:18 |
| 6 Jun | Sabtu | 1447-12-20 | 04:28 | 18:18 |
| 7 Jun | Ahad | 1447-12-21 | 04:28 | 18:18 |
| 8 Jun | Isnin | 1447-12-22 | 04:29 | 18:18 |
| 9 Jun | Selasa | 1447-12-23 | 04:29 | 18:19 |
| 10 Jun | Rabu | 1447-12-24 | 04:29 | 18:19 |
| 11 Jun | Khamis | 1447-12-25 | 04:29 | 18:19 |
| 12 Jun | Jumaat | 1447-12-26 | 04:29 | 18:19 |
| 13 Jun | Sabtu | 1447-12-27 | 04:29 | 18:20 |
| 14 Jun | Ahad | 1447-12-28 | 04:29 | 18:20 |
| 15 Jun | Isnin | 1447-12-29 | 04:30 | 18:20 |
| 16 Jun | Selasa | 1447-12-30 | 04:30 | 18:20 |
| 17 Jun | Rabu | 1448-01-01 | 04:30 | 18:21 |
| 18 Jun | Khamis | 1448-01-02 | 04:30 | 18:21 |
| 19 Jun | Jumaat | 1448-01-03 | 04:30 | 18:21 |
| 20 Jun | Sabtu | 1448-01-04 | 04:30 | 18:21 |
| 21 Jun | Ahad | 1448-01-05 | 04:31 | 18:21 |
| 22 Jun | Isnin | 1448-01-06 | 04:31 | 18:22 |
| 23 Jun | Selasa | 1448-01-07 | 04:31 | 18:22 |
| 24 Jun | Rabu | 1448-01-08 | 04:31 | 18:22 |
| 25 Jun | Khamis | 1448-01-09 | 04:32 | 18:22 |
| 26 Jun | Jumaat | 1448-01-10 | 04:32 | 18:22 |
| 27 Jun | Sabtu | 1448-01-11 | 04:32 | 18:23 |
| 28 Jun | Ahad | 1448-01-12 | 04:32 | 18:23 |
| 29 Jun | Isnin | 1448-01-13 | 04:33 | 18:23 |
| 30 Jun | Selasa | 1448-01-14 | 04:33 | 18:23 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 1448-01-15 | 04:33 | 18:23 |
| 2 Jul | Khamis | 1448-01-16 | 04:33 | 18:24 |
| 3 Jul | Jumaat | 1448-01-17 | 04:34 | 18:24 |
| 4 Jul | Sabtu | 1448-01-18 | 04:34 | 18:24 |
| 5 Jul | Ahad | 1448-01-19 | 04:34 | 18:24 |
| 6 Jul | Isnin | 1448-01-20 | 04:34 | 18:24 |
| 7 Jul | Selasa | 1448-01-21 | 04:35 | 18:24 |
| 8 Jul | Rabu | 1448-01-22 | 04:35 | 18:24 |
| 9 Jul | Khamis | 1448-01-23 | 04:35 | 18:24 |
| 10 Jul | Jumaat | 1448-01-24 | 04:36 | 18:24 |
| 11 Jul | Sabtu | 1448-01-25 | 04:36 | 18:25 |
| 12 Jul | Ahad | 1448-01-26 | 04:36 | 18:25 |
| 13 Jul | Isnin | 1448-01-27 | 04:36 | 18:25 |
| 14 Jul | Selasa | 1448-01-28 | 04:37 | 18:25 |
| 15 Jul | Rabu | 1448-01-29 | 04:37 | 18:25 |
| 16 Jul | Khamis | 1448-02-01 | 04:37 | 18:25 |
| 17 Jul | Jumaat | 1448-02-02 | 04:37 | 18:25 |
| 18 Jul | Sabtu | 1448-02-03 | 04:38 | 18:25 |
| 19 Jul | Ahad | 1448-02-04 | 04:38 | 18:25 |
| 20 Jul | Isnin | 1448-02-05 | 04:38 | 18:25 |
| 21 Jul | Selasa | 1448-02-06 | 04:38 | 18:25 |
| 22 Jul | Rabu | 1448-02-07 | 04:39 | 18:25 |
| 23 Jul | Khamis | 1448-02-08 | 04:39 | 18:25 |
| 24 Jul | Jumaat | 1448-02-09 | 04:39 | 18:25 |
| 25 Jul | Sabtu | 1448-02-10 | 04:39 | 18:25 |
| 26 Jul | Ahad | 1448-02-11 | 04:39 | 18:24 |
| 27 Jul | Isnin | 1448-02-12 | 04:40 | 18:24 |
| 28 Jul | Selasa | 1448-02-13 | 04:40 | 18:24 |
| 29 Jul | Rabu | 1448-02-14 | 04:40 | 18:24 |
| 30 Jul | Khamis | 1448-02-15 | 04:40 | 18:24 |
| 31 Jul | Jumaat | 1448-02-16 | 04:40 | 18:24 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 1448-02-17 | 04:41 | 18:24 |
| 2 Ogo | Ahad | 1448-02-18 | 04:41 | 18:24 |
| 3 Ogo | Isnin | 1448-02-19 | 04:41 | 18:23 |
| 4 Ogo | Selasa | 1448-02-20 | 04:41 | 18:23 |
| 5 Ogo | Rabu | 1448-02-21 | 04:41 | 18:23 |
| 6 Ogo | Khamis | 1448-02-22 | 04:41 | 18:23 |
| 7 Ogo | Jumaat | 1448-02-23 | 04:41 | 18:23 |
| 8 Ogo | Sabtu | 1448-02-24 | 04:41 | 18:22 |
| 9 Ogo | Ahad | 1448-02-25 | 04:42 | 18:22 |
| 10 Ogo | Isnin | 1448-02-26 | 04:42 | 18:22 |
| 11 Ogo | Selasa | 1448-02-27 | 04:42 | 18:22 |
| 12 Ogo | Rabu | 1448-02-28 | 04:42 | 18:21 |
| 13 Ogo | Khamis | 1448-02-29 | 04:42 | 18:21 |
| 14 Ogo | Jumaat | 1448-03-01 | 04:42 | 18:21 |
| 15 Ogo | Sabtu | 1448-03-02 | 04:42 | 18:20 |
| 16 Ogo | Ahad | 1448-03-03 | 04:42 | 18:20 |
| 17 Ogo | Isnin | 1448-03-04 | 04:42 | 18:20 |
| 18 Ogo | Selasa | 1448-03-05 | 04:42 | 18:19 |
| 19 Ogo | Rabu | 1448-03-06 | 04:42 | 18:19 |
| 20 Ogo | Khamis | 1448-03-07 | 04:42 | 18:19 |
| 21 Ogo | Jumaat | 1448-03-08 | 04:42 | 18:18 |
| 22 Ogo | Sabtu | 1448-03-09 | 04:42 | 18:18 |
| 23 Ogo | Ahad | 1448-03-10 | 04:42 | 18:17 |
| 24 Ogo | Isnin | 1448-03-11 | 04:42 | 18:17 |
| 25 Ogo | Selasa | 1448-03-12 | 04:42 | 18:17 |
| 26 Ogo | Rabu | 1448-03-13 | 04:42 | 18:16 |
| 27 Ogo | Khamis | 1448-03-14 | 04:42 | 18:16 |
| 28 Ogo | Jumaat | 1448-03-15 | 04:42 | 18:15 |
| 29 Ogo | Sabtu | 1448-03-16 | 04:41 | 18:15 |
| 30 Ogo | Ahad | 1448-03-17 | 04:41 | 18:15 |
| 31 Ogo | Isnin | 1448-03-18 | 04:41 | 18:14 |
September 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | Selasa | 1448-03-19 | 04:41 | 18:14 |
| 2 Sep | Rabu | 1448-03-20 | 04:41 | 18:13 |
| 3 Sep | Khamis | 1448-03-21 | 04:41 | 18:13 |
| 4 Sep | Jumaat | 1448-03-22 | 04:41 | 18:12 |
| 5 Sep | Sabtu | 1448-03-23 | 04:41 | 18:12 |
| 6 Sep | Ahad | 1448-03-24 | 04:41 | 18:11 |
| 7 Sep | Isnin | 1448-03-25 | 04:40 | 18:11 |
| 8 Sep | Selasa | 1448-03-26 | 04:40 | 18:10 |
| 9 Sep | Rabu | 1448-03-27 | 04:40 | 18:10 |
| 10 Sep | Khamis | 1448-03-28 | 04:40 | 18:09 |
| 11 Sep | Jumaat | 1448-03-29 | 04:40 | 18:09 |
| 12 Sep | Sabtu | 1448-03-30 | 04:40 | 18:08 |
| 13 Sep | Ahad | 1448-04-01 | 04:39 | 18:08 |
| 14 Sep | Isnin | 1448-04-02 | 04:39 | 18:08 |
| 15 Sep | Selasa | 1448-04-03 | 04:39 | 18:07 |
| 16 Sep | Rabu | 1448-04-04 | 04:39 | 18:07 |
| 17 Sep | Khamis | 1448-04-05 | 04:39 | 18:06 |
| 18 Sep | Jumaat | 1448-04-06 | 04:39 | 18:06 |
| 19 Sep | Sabtu | 1448-04-07 | 04:38 | 18:05 |
| 20 Sep | Ahad | 1448-04-08 | 04:38 | 18:05 |
| 21 Sep | Isnin | 1448-04-09 | 04:38 | 18:04 |
| 22 Sep | Selasa | 1448-04-10 | 04:38 | 18:04 |
| 23 Sep | Rabu | 1448-04-11 | 04:37 | 18:03 |
| 24 Sep | Khamis | 1448-04-12 | 04:37 | 18:03 |
| 25 Sep | Jumaat | 1448-04-13 | 04:37 | 18:02 |
| 26 Sep | Sabtu | 1448-04-14 | 04:37 | 18:02 |
| 27 Sep | Ahad | 1448-04-15 | 04:37 | 18:01 |
| 28 Sep | Isnin | 1448-04-16 | 04:36 | 18:01 |
| 29 Sep | Selasa | 1448-04-17 | 04:36 | 18:00 |
| 30 Sep | Rabu | 1448-04-18 | 04:36 | 18:00 |
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | Khamis | 1448-04-19 | 04:36 | 17:59 |
| 2 Okt | Jumaat | 1448-04-20 | 04:36 | 17:59 |
| 3 Okt | Sabtu | 1448-04-21 | 04:35 | 17:58 |
| 4 Okt | Ahad | 1448-04-22 | 04:35 | 17:58 |
| 5 Okt | Isnin | 1448-04-23 | 04:35 | 17:57 |
| 6 Okt | Selasa | 1448-04-24 | 04:35 | 17:57 |
| 7 Okt | Rabu | 1448-04-25 | 04:35 | 17:57 |
| 8 Okt | Khamis | 1448-04-26 | 04:34 | 17:56 |
| 9 Okt | Jumaat | 1448-04-27 | 04:34 | 17:56 |
| 10 Okt | Sabtu | 1448-04-28 | 04:34 | 17:55 |
| 11 Okt | Ahad | 1448-04-29 | 04:34 | 17:55 |
| 12 Okt | Isnin | 1448-05-01 | 04:34 | 17:55 |
| 13 Okt | Selasa | 1448-05-02 | 04:34 | 17:54 |
| 14 Okt | Rabu | 1448-05-03 | 04:33 | 17:54 |
| 15 Okt | Khamis | 1448-05-04 | 04:33 | 17:54 |
| 16 Okt | Jumaat | 1448-05-05 | 04:33 | 17:53 |
| 17 Okt | Sabtu | 1448-05-06 | 04:33 | 17:53 |
| 18 Okt | Ahad | 1448-05-07 | 04:33 | 17:52 |
| 19 Okt | Isnin | 1448-05-08 | 04:33 | 17:52 |
| 20 Okt | Selasa | 1448-05-09 | 04:32 | 17:52 |
| 21 Okt | Rabu | 1448-05-10 | 04:32 | 17:52 |
| 22 Okt | Khamis | 1448-05-11 | 04:32 | 17:51 |
| 23 Okt | Jumaat | 1448-05-12 | 04:32 | 17:51 |
| 24 Okt | Sabtu | 1448-05-13 | 04:32 | 17:51 |
| 25 Okt | Ahad | 1448-05-14 | 04:32 | 17:51 |
| 26 Okt | Isnin | 1448-05-15 | 04:32 | 17:50 |
| 27 Okt | Selasa | 1448-05-16 | 04:32 | 17:50 |
| 28 Okt | Rabu | 1448-05-17 | 04:32 | 17:50 |
| 29 Okt | Khamis | 1448-05-18 | 04:32 | 17:50 |
| 30 Okt | Jumaat | 1448-05-19 | 04:32 | 17:49 |
| 31 Okt | Sabtu | 1448-05-20 | 04:32 | 17:49 |
November 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | Ahad | 1448-05-21 | 04:32 | 17:49 |
| 2 Nov | Isnin | 1448-05-22 | 04:32 | 17:49 |
| 3 Nov | Selasa | 1448-05-23 | 04:32 | 17:49 |
| 4 Nov | Rabu | 1448-05-24 | 04:32 | 17:49 |
| 5 Nov | Khamis | 1448-05-25 | 04:32 | 17:49 |
| 6 Nov | Jumaat | 1448-05-26 | 04:32 | 17:49 |
| 7 Nov | Sabtu | 1448-05-27 | 04:32 | 17:49 |
| 8 Nov | Ahad | 1448-05-28 | 04:32 | 17:49 |
| 9 Nov | Isnin | 1448-05-29 | 04:32 | 17:48 |
| 10 Nov | Selasa | 1448-05-30 | 04:32 | 17:48 |
| 11 Nov | Rabu | 1448-06-01 | 04:32 | 17:48 |
| 12 Nov | Khamis | 1448-06-02 | 04:32 | 17:48 |
| 13 Nov | Jumaat | 1448-06-03 | 04:32 | 17:49 |
| 14 Nov | Sabtu | 1448-06-04 | 04:32 | 17:49 |
| 15 Nov | Ahad | 1448-06-05 | 04:33 | 17:49 |
| 16 Nov | Isnin | 1448-06-06 | 04:33 | 17:49 |
| 17 Nov | Selasa | 1448-06-07 | 04:33 | 17:49 |
| 18 Nov | Rabu | 1448-06-08 | 04:33 | 17:49 |
| 19 Nov | Khamis | 1448-06-09 | 04:33 | 17:49 |
| 20 Nov | Jumaat | 1448-06-10 | 04:33 | 17:49 |
| 21 Nov | Sabtu | 1448-06-11 | 04:34 | 17:49 |
| 22 Nov | Ahad | 1448-06-12 | 04:34 | 17:50 |
| 23 Nov | Isnin | 1448-06-13 | 04:34 | 17:50 |
| 24 Nov | Selasa | 1448-06-14 | 04:34 | 17:50 |
| 25 Nov | Rabu | 1448-06-15 | 04:35 | 17:50 |
| 26 Nov | Khamis | 1448-06-16 | 04:35 | 17:50 |
| 27 Nov | Jumaat | 1448-06-17 | 04:35 | 17:51 |
| 28 Nov | Sabtu | 1448-06-18 | 04:36 | 17:51 |
| 29 Nov | Ahad | 1448-06-19 | 04:36 | 17:51 |
| 30 Nov | Isnin | 1448-06-20 | 04:36 | 17:51 |
Disember 2026
| Tarikh | Hari | Hijrah | Imsak | Berbuka |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dis | Selasa | 1448-06-21 | 04:37 | 17:52 |
| 2 Dis | Rabu | 1448-06-22 | 04:37 | 17:52 |
| 3 Dis | Khamis | 1448-06-23 | 04:37 | 17:52 |
| 4 Dis | Jumaat | 1448-06-24 | 04:38 | 17:53 |
| 5 Dis | Sabtu | 1448-06-25 | 04:38 | 17:53 |
| 6 Dis | Ahad | 1448-06-26 | 04:38 | 17:53 |
| 7 Dis | Isnin | 1448-06-27 | 04:39 | 17:54 |
| 8 Dis | Selasa | 1448-06-28 | 04:39 | 17:54 |
