WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Solat Zon SWK04 — Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit (2026)

Waktu seterusnya

–:–

 

 

Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Ringkasan: Sepanjang 2026, waktu solat bagi zon SWK04 (Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit, Sarawak): Subuh 05:06–05:37, Syuruk 06:16–06:46, Zohor 12:18–12:49, Asar 15:29–16:10, Maghrib 18:18–18:49 dan Isyak 19:29–20:02 (format 24 jam).

Zon JAKIM SWK04, Sarawak. Waktu Imsak, Subuh, Syuruk, Dhuha, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak mengikut takwim rasmi JAKIM e-Solat. Lihat juga waktu berbuka puasa & imsak zon SWK04 — jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat zon SWK04 2026

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 12 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 5:14 5:24 6:37 12:38 4:01 6:36 7:51
2 Jan Jumaat 5:14 5:24 6:38 12:39 4:02 6:36 7:51
3 Jan Sabtu 5:15 5:25 6:38 12:39 4:02 6:37 7:51
4 Jan Ahad 5:15 5:25 6:39 12:40 4:03 6:37 7:52
5 Jan Isnin 5:16 5:26 6:39 12:40 4:03 6:38 7:52
6 Jan Selasa 5:16 5:26 6:39 12:40 4:03 6:38 7:53
7 Jan Rabu 5:17 5:27 6:40 12:41 4:04 6:39 7:53
8 Jan Khamis 5:17 5:27 6:40 12:41 4:04 6:39 7:53
9 Jan Jumaat 5:18 5:28 6:41 12:42 4:05 6:40 7:54
10 Jan Sabtu 5:18 5:28 6:41 12:42 4:05 6:40 7:54
11 Jan Ahad 5:18 5:28 6:41 12:43 4:05 6:41 7:55
12 Jan Isnin 5:19 5:29 6:42 12:43 4:06 6:41 7:55
13 Jan Selasa 5:19 5:29 6:42 12:43 4:06 6:41 7:55
14 Jan Rabu 5:20 5:30 6:42 12:44 4:06 6:42 7:56
15 Jan Khamis 5:20 5:30 6:43 12:44 4:07 6:42 7:56
16 Jan Jumaat 5:21 5:31 6:43 12:44 4:07 6:43 7:56
17 Jan Sabtu 5:21 5:31 6:43 12:45 4:07 6:43 7:56
18 Jan Ahad 5:21 5:31 6:44 12:45 4:08 6:43 7:57
19 Jan Isnin 5:22 5:32 6:44 12:45 4:08 6:44 7:57
20 Jan Selasa 5:22 5:32 6:44 12:46 4:08 6:44 7:57
21 Jan Rabu 5:22 5:32 6:44 12:46 4:08 6:44 7:57
22 Jan Khamis 5:23 5:33 6:45 12:46 4:09 6:45 7:58
23 Jan Jumaat 5:23 5:33 6:45 12:47 4:09 6:45 7:58
24 Jan Sabtu 5:23 5:33 6:45 12:47 4:09 6:45 7:58
25 Jan Ahad 5:24 5:34 6:45 12:47 4:09 6:46 7:58
26 Jan Isnin 5:24 5:34 6:45 12:47 4:09 6:46 7:58
27 Jan Selasa 5:24 5:34 6:46 12:47 4:09 6:46 7:59
28 Jan Rabu 5:24 5:34 6:46 12:48 4:09 6:46 7:59
29 Jan Khamis 5:25 5:35 6:46 12:48 4:09 6:47 7:59
30 Jan Jumaat 5:25 5:35 6:46 12:48 4:09 6:47 7:59
31 Jan Sabtu 5:25 5:35 6:46 12:48 4:10 6:47 7:59
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 5:25 5:35 6:46 12:48 4:10 6:47 7:59
2 Feb Isnin 5:26 5:36 6:46 12:48 4:10 6:47 7:59
3 Feb Selasa 5:26 5:36 6:46 12:49 4:10 6:48 7:59
4 Feb Rabu 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
5 Feb Khamis 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
6 Feb Jumaat 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
7 Feb Sabtu 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
8 Feb Ahad 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
9 Feb Isnin 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
10 Feb Selasa 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:48 7:59
11 Feb Rabu 5:26 5:36 6:46 12:49 4:09 6:49 7:59
12 Feb Khamis 5:27 5:37 6:46 12:49 4:08 6:49 7:59
13 Feb Jumaat 5:27 5:37 6:46 12:49 4:08 6:49 7:59
14 Feb Sabtu 5:27 5:37 6:46 12:49 4:08 6:49 7:59
15 Feb Ahad 5:27 5:37 6:46 12:49 4:08 6:49 7:59
16 Feb Isnin 5:27 5:37 6:46 12:49 4:07 6:49 7:59
17 Feb Selasa 5:26 5:36 6:46 12:49 4:07 6:49 7:59
18 Feb Rabu 5:26 5:36 6:46 12:49 4:07 6:49 7:59
19 Feb Khamis 5:26 5:36 6:45 12:49 4:06 6:49 7:59
20 Feb Jumaat 5:26 5:36 6:45 12:48 4:06 6:49 7:59
21 Feb Sabtu 5:26 5:36 6:45 12:48 4:05 6:49 7:58
22 Feb Ahad 5:26 5:36 6:45 12:48 4:05 6:49 7:58
23 Feb Isnin 5:26 5:36 6:45 12:48 4:05 6:48 7:58
24 Feb Selasa 5:26 5:36 6:44 12:48 4:04 6:48 7:58
25 Feb Rabu 5:26 5:36 6:44 12:48 4:04 6:48 7:58
26 Feb Khamis 5:25 5:35 6:44 12:48 4:03 6:48 7:58
27 Feb Jumaat 5:25 5:35 6:44 12:48 4:02 6:48 7:58
28 Feb Sabtu 5:25 5:35 6:43 12:47 4:02 6:48 7:57
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 5:25 5:35 6:43 12:47 4:01 6:48 7:57
2 Mac Isnin 5:25 5:35 6:43 12:47 4:01 6:48 7:57
3 Mac Selasa 5:24 5:34 6:43 12:47 4:00 6:48 7:57
4 Mac Rabu 5:24 5:34 6:42 12:47 4:00 6:48 7:57
5 Mac Khamis 5:24 5:34 6:42 12:46 3:59 6:47 7:56
6 Mac Jumaat 5:24 5:34 6:42 12:46 3:58 6:47 7:56
7 Mac Sabtu 5:23 5:33 6:41 12:46 3:57 6:47 7:56
8 Mac Ahad 5:23 5:33 6:41 12:46 3:57 6:47 7:56
9 Mac Isnin 5:23 5:33 6:41 12:45 3:56 6:47 7:56
10 Mac Selasa 5:23 5:33 6:40 12:45 3:55 6:47 7:55
11 Mac Rabu 5:22 5:32 6:40 12:45 3:55 6:46 7:55
12 Mac Khamis 5:22 5:32 6:40 12:45 3:54 6:46 7:55
13 Mac Jumaat 5:22 5:32 6:39 12:44 3:53 6:46 7:55
14 Mac Sabtu 5:21 5:31 6:39 12:44 3:52 6:46 7:55
15 Mac Ahad 5:21 5:31 6:39 12:44 3:51 6:46 7:54
16 Mac Isnin 5:21 5:31 6:38 12:43 3:50 6:45 7:54
17 Mac Selasa 5:20 5:30 6:38 12:43 3:50 6:45 7:54
18 Mac Rabu 5:20 5:30 6:38 12:43 3:49 6:45 7:54
19 Mac Khamis 5:20 5:30 6:37 12:43 3:48 6:45 7:54
20 Mac Jumaat 5:19 5:29 6:37 12:42 3:47 6:45 7:53
21 Mac Sabtu 5:19 5:29 6:37 12:42 3:46 6:44 7:53
22 Mac Ahad 5:18 5:28 6:36 12:42 3:45 6:44 7:53
23 Mac Isnin 5:18 5:28 6:36 12:41 3:44 6:44 7:53
24 Mac Selasa 5:18 5:28 6:35 12:41 3:43 6:44 7:52
25 Mac Rabu 5:17 5:27 6:35 12:41 3:42 6:43 7:52
26 Mac Khamis 5:17 5:27 6:35 12:41 3:41 6:43 7:52
27 Mac Jumaat 5:16 5:26 6:34 12:40 3:40 6:43 7:52
28 Mac Sabtu 5:16 5:26 6:34 12:40 3:39 6:43 7:52
29 Mac Ahad 5:16 5:26 6:34 12:40 3:40 6:43 7:51
30 Mac Isnin 5:15 5:25 6:33 12:39 3:40 6:42 7:51
31 Mac Selasa 5:15 5:25 6:33 12:39 3:41 6:42 7:51
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 5:14 5:24 6:32 12:39 3:41 6:42 7:51
2 Apr Khamis 5:14 5:24 6:32 12:38 3:42 6:42 7:51
3 Apr Jumaat 5:14 5:24 6:32 12:38 3:42 6:41 7:51
4 Apr Sabtu 5:13 5:23 6:31 12:38 3:43 6:41 7:50
5 Apr Ahad 5:13 5:23 6:31 12:38 3:43 6:41 7:50
6 Apr Isnin 5:12 5:22 6:31 12:37 3:43 6:41 7:50
7 Apr Selasa 5:12 5:22 6:30 12:37 3:44 6:41 7:50
8 Apr Rabu 5:11 5:21 6:30 12:37 3:44 6:40 7:50
9 Apr Khamis 5:11 5:21 6:29 12:36 3:44 6:40 7:50
10 Apr Jumaat 5:11 5:21 6:29 12:36 3:45 6:40 7:50
11 Apr Sabtu 5:10 5:20 6:29 12:36 3:45 6:40 7:49
12 Apr Ahad 5:10 5:20 6:28 12:36 3:45 6:40 7:49
13 Apr Isnin 5:09 5:19 6:28 12:35 3:46 6:39 7:49
14 Apr Selasa 5:09 5:19 6:28 12:35 3:46 6:39 7:49
15 Apr Rabu 5:09 5:19 6:27 12:35 3:46 6:39 7:49
16 Apr Khamis 5:08 5:18 6:27 12:35 3:47 6:39 7:49
17 Apr Jumaat 5:08 5:18 6:27 12:34 3:47 6:39 7:49
18 Apr Sabtu 5:07 5:17 6:27 12:34 3:47 6:39 7:49
19 Apr Ahad 5:07 5:17 6:26 12:34 3:47 6:39 7:49
20 Apr Isnin 5:07 5:17 6:26 12:34 3:48 6:38 7:49
21 Apr Selasa 5:06 5:16 6:26 12:34 3:48 6:38 7:49
22 Apr Rabu 5:06 5:16 6:25 12:33 3:48 6:38 7:49
23 Apr Khamis 5:05 5:15 6:25 12:33 3:48 6:38 7:49
24 Apr Jumaat 5:05 5:15 6:25 12:33 3:49 6:38 7:49
25 Apr Sabtu 5:05 5:15 6:25 12:33 3:49 6:38 7:49
26 Apr Ahad 5:04 5:14 6:24 12:33 3:49 6:38 7:49
27 Apr Isnin 5:04 5:14 6:24 12:32 3:49 6:38 7:49
28 Apr Selasa 5:04 5:14 6:24 12:32 3:50 6:38 7:49
29 Apr Rabu 5:03 5:13 6:24 12:32 3:50 6:37 7:49
30 Apr Khamis 5:03 5:13 6:24 12:32 3:50 6:37 7:49
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 5:03 5:13 6:23 12:32 3:50 6:37 7:49
2 Mei Sabtu 5:03 5:13 6:23 12:32 3:50 6:37 7:49
3 Mei Ahad 5:02 5:12 6:23 12:32 3:51 6:37 7:49
4 Mei Isnin 5:02 5:12 6:23 12:32 3:51 6:37 7:49
5 Mei Selasa 5:02 5:12 6:23 12:31 3:51 6:37 7:49
6 Mei Rabu 5:01 5:11 6:23 12:31 3:51 6:37 7:49
7 Mei Khamis 5:01 5:11 6:22 12:31 3:51 6:37 7:49
8 Mei Jumaat 5:01 5:11 6:22 12:31 3:52 6:37 7:49
9 Mei Sabtu 5:01 5:11 6:22 12:31 3:52 6:37 7:50
10 Mei Ahad 5:01 5:11 6:22 12:31 3:52 6:37 7:50
11 Mei Isnin 5:00 5:10 6:22 12:31 3:52 6:37 7:50
12 Mei Selasa 5:00 5:10 6:22 12:31 3:53 6:37 7:50
13 Mei Rabu 5:00 5:10 6:22 12:31 3:53 6:37 7:50
14 Mei Khamis 5:00 5:10 6:22 12:31 3:53 6:37 7:50
15 Mei Jumaat 5:00 5:10 6:22 12:31 3:53 6:37 7:51
16 Mei Sabtu 4:59 5:09 6:22 12:31 3:53 6:38 7:51
17 Mei Ahad 4:59 5:09 6:22 12:31 3:54 6:38 7:51
18 Mei Isnin 4:59 5:09 6:22 12:31 3:54 6:38 7:51
19 Mei Selasa 4:59 5:09 6:22 12:31 3:54 6:38 7:51
20 Mei Rabu 4:59 5:09 6:22 12:31 3:54 6:38 7:51
21 Mei Khamis 4:59 5:09 6:22 12:31 3:55 6:38 7:52
22 Mei Jumaat 4:59 5:09 6:22 12:31 3:55 6:38 7:52
23 Mei Sabtu 4:59 5:09 6:22 12:31 3:55 6:38 7:52
24 Mei Ahad 4:59 5:09 6:22 12:32 3:55 6:38 7:52
25 Mei Isnin 4:59 5:09 6:22 12:32 3:56 6:39 7:53
26 Mei Selasa 4:59 5:09 6:22 12:32 3:56 6:39 7:53
27 Mei Rabu 4:59 5:09 6:22 12:32 3:56 6:39 7:53
28 Mei Khamis 4:59 5:09 6:22 12:32 3:56 6:39 7:53
29 Mei Jumaat 4:59 5:09 6:22 12:32 3:57 6:39 7:54
30 Mei Sabtu 4:59 5:09 6:22 12:32 3:57 6:39 7:54
31 Mei Ahad 4:59 5:09 6:22 12:32 3:57 6:40 7:54
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 4:59 5:09 6:22 12:33 3:57 6:40 7:54
2 Jun Selasa 4:59 5:09 6:22 12:33 3:58 6:40 7:55
3 Jun Rabu 4:59 5:09 6:23 12:33 3:58 6:40 7:55
4 Jun Khamis 4:59 5:09 6:23 12:33 3:58 6:40 7:55
5 Jun Jumaat 4:59 5:09 6:23 12:33 3:58 6:40 7:55
6 Jun Sabtu 4:59 5:09 6:23 12:33 3:59 6:41 7:56
7 Jun Ahad 4:59 5:09 6:23 12:34 3:59 6:41 7:56
8 Jun Isnin 4:59 5:09 6:23 12:34 3:59 6:41 7:56
9 Jun Selasa 4:59 5:09 6:24 12:34 3:59 6:41 7:57
10 Jun Rabu 4:59 5:09 6:24 12:34 4:00 6:42 7:57
11 Jun Khamis 5:00 5:10 6:24 12:34 4:00 6:42 7:57
12 Jun Jumaat 5:00 5:10 6:24 12:35 4:00 6:42 7:57
13 Jun Sabtu 5:00 5:10 6:24 12:35 4:00 6:42 7:58
14 Jun Ahad 5:00 5:10 6:24 12:35 4:01 6:42 7:58
15 Jun Isnin 5:00 5:10 6:25 12:35 4:01 6:43 7:58
16 Jun Selasa 5:00 5:10 6:25 12:35 4:01 6:43 7:58
17 Jun Rabu 5:01 5:11 6:25 12:36 4:01 6:43 7:59
18 Jun Khamis 5:01 5:11 6:25 12:36 4:01 6:43 7:59
19 Jun Jumaat 5:01 5:11 6:25 12:36 4:02 6:44 7:59
20 Jun Sabtu 5:01 5:11 6:26 12:36 4:02 6:44 7:59
21 Jun Ahad 5:01 5:11 6:26 12:37 4:02 6:44 8:00
22 Jun Isnin 5:02 5:12 6:26 12:37 4:02 6:44 8:00
23 Jun Selasa 5:02 5:12 6:26 12:37 4:03 6:44 8:00
24 Jun Rabu 5:02 5:12 6:27 12:37 4:03 6:45 8:00
25 Jun Khamis 5:02 5:12 6:27 12:37 4:03 6:45 8:00
26 Jun Jumaat 5:03 5:13 6:27 12:38 4:03 6:45 8:01
27 Jun Sabtu 5:03 5:13 6:27 12:38 4:03 6:45 8:01
28 Jun Ahad 5:03 5:13 6:27 12:38 4:04 6:45 8:01
29 Jun Isnin 5:03 5:13 6:28 12:38 4:04 6:46 8:01
30 Jun Selasa 5:04 5:14 6:28 12:38 4:04 6:46 8:01
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 5:04 5:14 6:28 12:39 4:04 6:46 8:01
2 Jul Khamis 5:04 5:14 6:28 12:39 4:04 6:46 8:01
3 Jul Jumaat 5:04 5:14 6:29 12:39 4:04 6:46 8:02
4 Jul Sabtu 5:05 5:15 6:29 12:39 4:04 6:46 8:02
5 Jul Ahad 5:05 5:15 6:29 12:39 4:05 6:47 8:02
6 Jul Isnin 5:05 5:15 6:29 12:39 4:05 6:47 8:02
7 Jul Selasa 5:05 5:15 6:29 12:40 4:05 6:47 8:02
8 Jul Rabu 5:06 5:16 6:30 12:40 4:05 6:47 8:02
9 Jul Khamis 5:06 5:16 6:30 12:40 4:05 6:47 8:02
10 Jul Jumaat 5:06 5:16 6:30 12:40 4:05 6:47 8:02
11 Jul Sabtu 5:06 5:16 6:30 12:40 4:05 6:47 8:02
12 Jul Ahad 5:07 5:17 6:30 12:40 4:05 6:47 8:02
13 Jul Isnin 5:07 5:17 6:30 12:41 4:05 6:48 8:02
14 Jul Selasa 5:07 5:17 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
15 Jul Rabu 5:07 5:17 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
16 Jul Khamis 5:07 5:17 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
17 Jul Jumaat 5:08 5:18 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
18 Jul Sabtu 5:08 5:18 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
19 Jul Ahad 5:08 5:18 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
20 Jul Isnin 5:08 5:18 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
21 Jul Selasa 5:09 5:19 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
22 Jul Rabu 5:09 5:19 6:31 12:41 4:05 6:48 8:02
23 Jul Khamis 5:09 5:19 6:32 12:41 4:04 6:48 8:02
24 Jul Jumaat 5:09 5:19 6:32 12:41 4:04 6:48 8:01
25 Jul Sabtu 5:09 5:19 6:32 12:41 4:04 6:48 8:01
26 Jul Ahad 5:09 5:19 6:32 12:41 4:04 6:48 8:01
27 Jul Isnin 5:10 5:20 6:32 12:41 4:04 6:48 8:01
28 Jul Selasa 5:10 5:20 6:32 12:41 4:04 6:48 8:01
29 Jul Rabu 5:10 5:20 6:32 12:41 4:03 6:48 8:01
30 Jul Khamis 5:10 5:20 6:32 12:41 4:03 6:47 8:00
31 Jul Jumaat 5:10 5:20 6:32 12:41 4:03 6:47 8:00
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 5:10 5:20 6:32 12:41 4:02 6:47 8:00
2 Ogo Ahad 5:10 5:20 6:32 12:41 4:02 6:47 8:00
3 Ogo Isnin 5:10 5:20 6:32 12:41 4:02 6:47 7:59
4 Ogo Selasa 5:11 5:21 6:32 12:41 4:01 6:47 7:59
5 Ogo Rabu 5:11 5:21 6:32 12:41 4:01 6:47 7:59
6 Ogo Khamis 5:11 5:21 6:32 12:41 4:01 6:47 7:59
7 Ogo Jumaat 5:11 5:21 6:32 12:41 4:00 6:46 7:58
8 Ogo Sabtu 5:11 5:21 6:32 12:40 4:00 6:46 7:58
9 Ogo Ahad 5:11 5:21 6:32 12:40 3:59 6:46 7:58
10 Ogo Isnin 5:11 5:21 6:32 12:40 3:59 6:46 7:57
11 Ogo Selasa 5:11 5:21 6:31 12:40 3:59 6:46 7:57
12 Ogo Rabu 5:11 5:21 6:31 12:40 3:58 6:45 7:57
13 Ogo Khamis 5:11 5:21 6:31 12:40 3:58 6:45 7:56
14 Ogo Jumaat 5:11 5:21 6:31 12:39 3:57 6:45 7:56
15 Ogo Sabtu 5:11 5:21 6:31 12:39 3:56 6:45 7:56
16 Ogo Ahad 5:11 5:21 6:31 12:39 3:56 6:44 7:55
17 Ogo Isnin 5:11 5:21 6:31 12:39 3:55 6:44 7:55
18 Ogo Selasa 5:11 5:21 6:31 12:39 3:55 6:44 7:55
19 Ogo Rabu 5:11 5:21 6:30 12:38 3:54 6:43 7:54
20 Ogo Khamis 5:11 5:21 6:30 12:38 3:53 6:43 7:54
21 Ogo Jumaat 5:11 5:21 6:30 12:38 3:53 6:43 7:53
22 Ogo Sabtu 5:10 5:20 6:30 12:38 3:52 6:42 7:53
23 Ogo Ahad 5:10 5:20 6:30 12:37 3:51 6:42 7:52
24 Ogo Isnin 5:10 5:20 6:30 12:37 3:51 6:42 7:52
25 Ogo Selasa 5:10 5:20 6:29 12:37 3:50 6:41 7:52
26 Ogo Rabu 5:10 5:20 6:29 12:37 3:49 6:41 7:51
27 Ogo Khamis 5:10 5:20 6:29 12:36 3:48 6:41 7:51
28 Ogo Jumaat 5:10 5:20 6:29 12:36 3:47 6:40 7:50
29 Ogo Sabtu 5:10 5:20 6:29 12:36 3:47 6:40 7:50
30 Ogo Ahad 5:10 5:20 6:28 12:35 3:46 6:40 7:49
31 Ogo Isnin 5:09 5:19 6:28 12:35 3:45 6:39 7:49
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 5:09 5:19 6:28 12:35 3:44 6:39 7:48
2 Sep Rabu 5:09 5:19 6:28 12:35 3:43 6:38 7:48
3 Sep Khamis 5:09 5:19 6:27 12:34 3:42 6:38 7:47
4 Sep Jumaat 5:09 5:19 6:27 12:34 3:41 6:38 7:47
5 Sep Sabtu 5:08 5:18 6:27 12:34 3:40 6:37 7:47
6 Sep Ahad 5:08 5:18 6:27 12:33 3:39 6:37 7:46
7 Sep Isnin 5:08 5:18 6:26 12:33 3:38 6:36 7:46
8 Sep Selasa 5:08 5:18 6:26 12:33 3:37 6:36 7:45
9 Sep Rabu 5:08 5:18 6:26 12:32 3:36 6:36 7:45
10 Sep Khamis 5:07 5:17 6:25 12:32 3:35 6:35 7:44
11 Sep Jumaat 5:07 5:17 6:25 12:31 3:34 6:35 7:44
12 Sep Sabtu 5:07 5:17 6:25 12:31 3:33 6:34 7:43
13 Sep Ahad 5:07 5:17 6:25 12:31 3:32 6:34 7:43
14 Sep Isnin 5:06 5:16 6:24 12:30 3:31 6:33 7:42
15 Sep Selasa 5:06 5:16 6:24 12:30 3:30 6:33 7:42
16 Sep Rabu 5:06 5:16 6:24 12:30 3:29 6:33 7:41
17 Sep Khamis 5:06 5:16 6:24 12:29 3:30 6:32 7:41
18 Sep Jumaat 5:05 5:15 6:23 12:29 3:30 6:32 7:40
19 Sep Sabtu 5:05 5:15 6:23 12:29 3:30 6:31 7:40
20 Sep Ahad 5:05 5:15 6:23 12:28 3:31 6:31 7:40
21 Sep Isnin 5:05 5:15 6:22 12:28 3:31 6:30 7:39
22 Sep Selasa 5:04 5:14 6:22 12:28 3:31 6:30 7:39
23 Sep Rabu 5:04 5:14 6:22 12:27 3:32 6:29 7:38
24 Sep Khamis 5:04 5:14 6:22 12:27 3:32 6:29 7:38
25 Sep Jumaat 5:04 5:14 6:21 12:27 3:32 6:29 7:37
26 Sep Sabtu 5:03 5:13 6:21 12:26 3:32 6:28 7:37
27 Sep Ahad 5:03 5:13 6:21 12:26 3:33 6:28 7:37
28 Sep Isnin 5:03 5:13 6:21 12:26 3:33 6:27 7:36
29 Sep Selasa 5:02 5:12 6:20 12:25 3:33 6:27 7:36
30 Sep Rabu 5:02 5:12 6:20 12:25 3:33 6:27 7:35
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 5:02 5:12 6:20 12:25 3:33 6:26 7:35
2 Okt Jumaat 5:02 5:12 6:20 12:24 3:34 6:26 7:35
3 Okt Sabtu 5:01 5:11 6:19 12:24 3:34 6:25 7:34
4 Okt Ahad 5:01 5:11 6:19 12:24 3:34 6:25 7:34
5 Okt Isnin 5:01 5:11 6:19 12:23 3:34 6:25 7:34
6 Okt Selasa 5:01 5:11 6:19 12:23 3:34 6:24 7:33
7 Okt Rabu 5:00 5:10 6:18 12:23 3:35 6:24 7:33
8 Okt Khamis 5:00 5:10 6:18 12:22 3:35 6:24 7:33
9 Okt Jumaat 5:00 5:10 6:18 12:22 3:35 6:23 7:32
10 Okt Sabtu 5:00 5:10 6:18 12:22 3:35 6:23 7:32
11 Okt Ahad 4:59 5:09 6:18 12:22 3:35 6:22 7:32
12 Okt Isnin 4:59 5:09 6:17 12:21 3:35 6:22 7:31
13 Okt Selasa 4:59 5:09 6:17 12:21 3:35 6:22 7:31
14 Okt Rabu 4:59 5:09 6:17 12:21 3:36 6:22 7:31
15 Okt Khamis 4:58 5:08 6:17 12:21 3:36 6:21 7:31
16 Okt Jumaat 4:58 5:08 6:17 12:20 3:36 6:21 7:30
17 Okt Sabtu 4:58 5:08 6:17 12:20 3:36 6:21 7:30
18 Okt Ahad 4:58 5:08 6:16 12:20 3:36 6:20 7:30
19 Okt Isnin 4:58 5:08 6:16 12:20 3:36 6:20 7:30
20 Okt Selasa 4:57 5:07 6:16 12:20 3:36 6:20 7:30
21 Okt Rabu 4:57 5:07 6:16 12:19 3:37 6:20 7:30
22 Okt Khamis 4:57 5:07 6:16 12:19 3:37 6:19 7:29
23 Okt Jumaat 4:57 5:07 6:16 12:19 3:37 6:19 7:29
24 Okt Sabtu 4:57 5:07 6:16 12:19 3:37 6:19 7:29
25 Okt Ahad 4:57 5:07 6:16 12:19 3:37 6:19 7:29
26 Okt Isnin 4:56 5:06 6:16 12:19 3:37 6:19 7:29
27 Okt Selasa 4:56 5:06 6:16 12:19 3:37 6:18 7:29
28 Okt Rabu 4:56 5:06 6:16 12:19 3:38 6:18 7:29
29 Okt Khamis 4:56 5:06 6:16 12:18 3:38 6:18 7:29
30 Okt Jumaat 4:56 5:06 6:16 12:18 3:38 6:18 7:29
31 Okt Sabtu 4:56 5:06 6:16 12:18 3:38 6:18 7:29
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 4:56 5:06 6:16 12:18 3:38 6:18 7:29
2 Nov Isnin 4:56 5:06 6:16 12:18 3:38 6:18 7:29
3 Nov Selasa 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
4 Nov Rabu 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
5 Nov Khamis 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
6 Nov Jumaat 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
7 Nov Sabtu 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
8 Nov Ahad 4:56 5:06 6:16 12:18 3:39 6:18 7:29
9 Nov Isnin 4:56 5:06 6:16 12:19 3:40 6:18 7:29
10 Nov Selasa 4:56 5:06 6:17 12:19 3:40 6:18 7:29
11 Nov Rabu 4:56 5:06 6:17 12:19 3:40 6:18 7:30
12 Nov Khamis 4:56 5:06 6:17 12:19 3:40 6:18 7:30
13 Nov Jumaat 4:56 5:06 6:17 12:19 3:41 6:18 7:30
14 Nov Sabtu 4:56 5:06 6:17 12:19 3:41 6:18 7:30
15 Nov Ahad 4:56 5:06 6:17 12:19 3:41 6:18 7:30
16 Nov Isnin 4:56 5:06 6:18 12:19 3:41 6:18 7:31
17 Nov Selasa 4:56 5:06 6:18 12:20 3:42 6:18 7:31
18 Nov Rabu 4:56 5:06 6:18 12:20 3:42 6:18 7:31
19 Nov Khamis 4:57 5:07 6:18 12:20 3:42 6:19 7:31
20 Nov Jumaat 4:57 5:07 6:19 12:20 3:43 6:19 7:32
21 Nov Sabtu 4:57 5:07 6:19 12:21 3:43 6:19 7:32
22 Nov Ahad 4:57 5:07 6:19 12:21 3:43 6:19 7:32
23 Nov Isnin 4:57 5:07 6:20 12:21 3:44 6:19 7:33
24 Nov Selasa 4:58 5:08 6:20 12:21 3:44 6:20 7:33
25 Nov Rabu 4:58 5:08 6:20 12:22 3:44 6:20 7:33
26 Nov Khamis 4:58 5:08 6:21 12:22 3:45 6:20 7:34
27 Nov Jumaat 4:58 5:08 6:21 12:22 3:45 6:20 7:34
28 Nov Sabtu 4:59 5:09 6:21 12:23 3:45 6:21 7:34
29 Nov Ahad 4:59 5:09 6:22 12:23 3:46 6:21 7:35
30 Nov Isnin 4:59 5:09 6:22 12:23 3:46 6:21 7:35
Disember 2026
