Pilih zon anda
Sarawak mempunyai 9 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon SWK08 (Kuching, Bau, Lundu, Sematan) — pilih zon atau bandar anda untuk waktu yang tepat.
- SWK01 Limbang, Lawas, Sundar, Trusan
- SWK02 Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
- SWK03 Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
- SWK04 Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
- SWK05 Sarikei, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintangor, Belawai
- SWK06 Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
- SWK07 Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
- SWK08 Kuching, Bau, Lundu, Sematan
- SWK09 Zon Khas (Kampung Patarikan)
Jadual waktu solat — zon SWK08
Bermula dari hari ini. Meliputi Kuching, Bau, Lundu, Sematan.
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|
Ringkasan: Sepanjang 2026, waktu solat di Sarawak (zon SWK08, Kuching, Bau, Lundu, Sematan): Subuh 05:12–05:43, Syuruk 06:22–06:53, Zohor 12:26–12:57, Asar 15:36–16:17, Maghrib 18:26–18:57 dan Isyak 19:37–20:08 (format 24 jam).
Lihat juga waktu berbuka puasa & imsak Sarawak — jadual Ramadan khusus.
Jadual waktu solat Sarawak 2026 (zon SWK08)
Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 12 jam; baris hari ini diserlahkan.
Januari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | 5:20 | 5:30 | 6:43 | 12:46 | 4:10 | 6:45 | 8:00 |
| 2 Jan | Jumaat | 5:20 | 5:30 | 6:44 | 12:46 | 4:10 | 6:46 | 8:01 |
| 3 Jan | Sabtu | 5:21 | 5:31 | 6:44 | 12:47 | 4:10 | 6:46 | 8:01 |
| 4 Jan | Ahad | 5:21 | 5:31 | 6:45 | 12:47 | 4:11 | 6:47 | 8:01 |
| 5 Jan | Isnin | 5:22 | 5:32 | 6:45 | 12:48 | 4:11 | 6:47 | 8:02 |
| 6 Jan | Selasa | 5:22 | 5:32 | 6:46 | 12:48 | 4:12 | 6:48 | 8:02 |
| 7 Jan | Rabu | 5:23 | 5:33 | 6:46 | 12:49 | 4:12 | 6:48 | 8:03 |
| 8 Jan | Khamis | 5:23 | 5:33 | 6:46 | 12:49 | 4:12 | 6:49 | 8:03 |
| 9 Jan | Jumaat | 5:24 | 5:34 | 6:47 | 12:50 | 4:13 | 6:49 | 8:03 |
| 10 Jan | Sabtu | 5:24 | 5:34 | 6:47 | 12:50 | 4:13 | 6:50 | 8:04 |
| 11 Jan | Ahad | 5:25 | 5:35 | 6:48 | 12:50 | 4:14 | 6:50 | 8:04 |
| 12 Jan | Isnin | 5:25 | 5:35 | 6:48 | 12:51 | 4:14 | 6:50 | 8:04 |
| 13 Jan | Selasa | 5:25 | 5:35 | 6:48 | 12:51 | 4:14 | 6:51 | 8:05 |
| 14 Jan | Rabu | 5:26 | 5:36 | 6:49 | 12:51 | 4:15 | 6:51 | 8:05 |
| 15 Jan | Khamis | 5:26 | 5:36 | 6:49 | 12:52 | 4:15 | 6:52 | 8:05 |
| 16 Jan | Jumaat | 5:27 | 5:37 | 6:49 | 12:52 | 4:15 | 6:52 | 8:05 |
| 17 Jan | Sabtu | 5:27 | 5:37 | 6:50 | 12:52 | 4:15 | 6:52 | 8:06 |
| 18 Jan | Ahad | 5:28 | 5:38 | 6:50 | 12:53 | 4:16 | 6:53 | 8:06 |
| 19 Jan | Isnin | 5:28 | 5:38 | 6:50 | 12:53 | 4:16 | 6:53 | 8:06 |
| 20 Jan | Selasa | 5:28 | 5:38 | 6:50 | 12:53 | 4:16 | 6:53 | 8:06 |
| 21 Jan | Rabu | 5:29 | 5:39 | 6:51 | 12:54 | 4:16 | 6:54 | 8:07 |
| 22 Jan | Khamis | 5:29 | 5:39 | 6:51 | 12:54 | 4:16 | 6:54 | 8:07 |
| 23 Jan | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 6:51 | 12:54 | 4:17 | 6:54 | 8:07 |
| 24 Jan | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 6:51 | 12:55 | 4:17 | 6:54 | 8:07 |
| 25 Jan | Ahad | 5:30 | 5:40 | 6:52 | 12:55 | 4:17 | 6:55 | 8:07 |
| 26 Jan | Isnin | 5:30 | 5:40 | 6:52 | 12:55 | 4:17 | 6:55 | 8:07 |
| 27 Jan | Selasa | 5:31 | 5:41 | 6:52 | 12:55 | 4:17 | 6:55 | 8:08 |
| 28 Jan | Rabu | 5:31 | 5:41 | 6:52 | 12:55 | 4:17 | 6:55 | 8:08 |
| 29 Jan | Khamis | 5:31 | 5:41 | 6:52 | 12:56 | 4:17 | 6:56 | 8:08 |
| 30 Jan | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 6:52 | 12:56 | 4:17 | 6:56 | 8:08 |
| 31 Jan | Sabtu | 5:32 | 5:42 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:56 | 8:08 |
Februari 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | 5:32 | 5:42 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:56 | 8:08 |
| 2 Feb | Isnin | 5:32 | 5:42 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:56 | 8:08 |
| 3 Feb | Selasa | 5:32 | 5:42 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 4 Feb | Rabu | 5:32 | 5:42 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 5 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:56 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 6 Feb | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 7 Feb | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 8 Feb | Ahad | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:08 |
| 9 Feb | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:16 | 6:57 | 8:08 |
| 10 Feb | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:16 | 6:57 | 8:08 |
| 11 Feb | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:16 | 6:57 | 8:08 |
| 12 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:16 | 6:57 | 8:08 |
| 13 Feb | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:15 | 6:57 | 8:08 |
| 14 Feb | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:15 | 6:57 | 8:08 |
| 15 Feb | Ahad | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:15 | 6:57 | 8:08 |
| 16 Feb | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:57 | 4:15 | 6:57 | 8:08 |
| 17 Feb | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:53 | 12:56 | 4:14 | 6:57 | 8:07 |
| 18 Feb | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:14 | 6:57 | 8:07 |
| 19 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:13 | 6:57 | 8:07 |
| 20 Feb | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:13 | 6:57 | 8:07 |
| 21 Feb | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:12 | 6:57 | 8:07 |
| 22 Feb | Ahad | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:12 | 6:57 | 8:07 |
| 23 Feb | Isnin | 5:33 | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:12 | 6:57 | 8:07 |
| 24 Feb | Selasa | 5:33 | 5:43 | 6:51 | 12:56 | 4:11 | 6:57 | 8:06 |
| 25 Feb | Rabu | 5:33 | 5:43 | 6:51 | 12:56 | 4:10 | 6:57 | 8:06 |
| 26 Feb | Khamis | 5:33 | 5:43 | 6:51 | 12:55 | 4:10 | 6:57 | 8:06 |
| 27 Feb | Jumaat | 5:32 | 5:42 | 6:51 | 12:55 | 4:09 | 6:56 | 8:06 |
| 28 Feb | Sabtu | 5:32 | 5:42 | 6:51 | 12:55 | 4:09 | 6:56 | 8:06 |
Mac 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mac | Ahad | 5:32 | 5:42 | 6:50 | 12:55 | 4:08 | 6:56 | 8:05 |
| 2 Mac | Isnin | 5:32 | 5:42 | 6:50 | 12:55 | 4:08 | 6:56 | 8:05 |
| 3 Mac | Selasa | 5:32 | 5:42 | 6:50 | 12:54 | 4:07 | 6:56 | 8:05 |
| 4 Mac | Rabu | 5:32 | 5:42 | 6:50 | 12:54 | 4:06 | 6:56 | 8:05 |
| 5 Mac | Khamis | 5:31 | 5:41 | 6:49 | 12:54 | 4:05 | 6:56 | 8:05 |
| 6 Mac | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 6:49 | 12:54 | 4:05 | 6:55 | 8:04 |
| 7 Mac | Sabtu | 5:31 | 5:41 | 6:49 | 12:54 | 4:04 | 6:55 | 8:04 |
| 8 Mac | Ahad | 5:31 | 5:41 | 6:49 | 12:53 | 4:03 | 6:55 | 8:04 |
| 9 Mac | Isnin | 5:30 | 5:40 | 6:48 | 12:53 | 4:02 | 6:55 | 8:04 |
| 10 Mac | Selasa | 5:30 | 5:40 | 6:48 | 12:53 | 4:02 | 6:55 | 8:03 |
| 11 Mac | Rabu | 5:30 | 5:40 | 6:48 | 12:53 | 4:01 | 6:54 | 8:03 |
| 12 Mac | Khamis | 5:30 | 5:40 | 6:47 | 12:52 | 4:00 | 6:54 | 8:03 |
| 13 Mac | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 6:47 | 12:52 | 3:59 | 6:54 | 8:03 |
| 14 Mac | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 6:47 | 12:52 | 3:58 | 6:54 | 8:02 |
| 15 Mac | Ahad | 5:29 | 5:39 | 6:46 | 12:51 | 3:57 | 6:53 | 8:02 |
| 16 Mac | Isnin | 5:28 | 5:38 | 6:46 | 12:51 | 3:57 | 6:53 | 8:02 |
| 17 Mac | Selasa | 5:28 | 5:38 | 6:46 | 12:51 | 3:56 | 6:53 | 8:02 |
| 18 Mac | Rabu | 5:28 | 5:38 | 6:45 | 12:51 | 3:55 | 6:53 | 8:01 |
| 19 Mac | Khamis | 5:27 | 5:37 | 6:45 | 12:50 | 3:54 | 6:53 | 8:01 |
| 20 Mac | Jumaat | 5:27 | 5:37 | 6:45 | 12:50 | 3:53 | 6:52 | 8:01 |
| 21 Mac | Sabtu | 5:27 | 5:37 | 6:44 | 12:50 | 3:52 | 6:52 | 8:01 |
| 22 Mac | Ahad | 5:26 | 5:36 | 6:44 | 12:49 | 3:51 | 6:52 | 8:01 |
| 23 Mac | Isnin | 5:26 | 5:36 | 6:44 | 12:49 | 3:50 | 6:52 | 8:00 |
| 24 Mac | Selasa | 5:26 | 5:36 | 6:43 | 12:49 | 3:49 | 6:51 | 8:00 |
| 25 Mac | Rabu | 5:25 | 5:35 | 6:43 | 12:49 | 3:48 | 6:51 | 8:00 |
| 26 Mac | Khamis | 5:25 | 5:35 | 6:43 | 12:48 | 3:48 | 6:51 | 8:00 |
| 27 Mac | Jumaat | 5:24 | 5:34 | 6:42 | 12:48 | 3:49 | 6:51 | 7:59 |
| 28 Mac | Sabtu | 5:24 | 5:34 | 6:42 | 12:48 | 3:49 | 6:50 | 7:59 |
| 29 Mac | Ahad | 5:24 | 5:34 | 6:42 | 12:47 | 3:49 | 6:50 | 7:59 |
| 30 Mac | Isnin | 5:23 | 5:33 | 6:41 | 12:47 | 3:50 | 6:50 | 7:59 |
| 31 Mac | Selasa | 5:23 | 5:33 | 6:41 | 12:47 | 3:50 | 6:50 | 7:58 |
April 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Rabu | 5:22 | 5:32 | 6:40 | 12:46 | 3:51 | 6:49 | 7:58 |
| 2 Apr | Khamis | 5:22 | 5:32 | 6:40 | 12:46 | 3:51 | 6:49 | 7:58 |
| 3 Apr | Jumaat | 5:22 | 5:32 | 6:40 | 12:46 | 3:51 | 6:49 | 7:58 |
| 4 Apr | Sabtu | 5:21 | 5:31 | 6:39 | 12:46 | 3:52 | 6:49 | 7:58 |
| 5 Apr | Ahad | 5:21 | 5:31 | 6:39 | 12:45 | 3:52 | 6:48 | 7:57 |
| 6 Apr | Isnin | 5:21 | 5:31 | 6:39 | 12:45 | 3:53 | 6:48 | 7:57 |
| 7 Apr | Selasa | 5:20 | 5:30 | 6:38 | 12:45 | 3:53 | 6:48 | 7:57 |
| 8 Apr | Rabu | 5:20 | 5:30 | 6:38 | 12:44 | 3:53 | 6:48 | 7:57 |
| 9 Apr | Khamis | 5:19 | 5:29 | 6:38 | 12:44 | 3:53 | 6:47 | 7:57 |
| 10 Apr | Jumaat | 5:19 | 5:29 | 6:37 | 12:44 | 3:54 | 6:47 | 7:57 |
| 11 Apr | Sabtu | 5:19 | 5:29 | 6:37 | 12:44 | 3:54 | 6:47 | 7:56 |
| 12 Apr | Ahad | 5:18 | 5:28 | 6:37 | 12:43 | 3:54 | 6:47 | 7:56 |
| 13 Apr | Isnin | 5:18 | 5:28 | 6:37 | 12:43 | 3:55 | 6:47 | 7:56 |
| 14 Apr | Selasa | 5:17 | 5:27 | 6:36 | 12:43 | 3:55 | 6:46 | 7:56 |
| 15 Apr | Rabu | 5:17 | 5:27 | 6:36 | 12:43 | 3:55 | 6:46 | 7:56 |
| 16 Apr | Khamis | 5:17 | 5:27 | 6:36 | 12:42 | 3:55 | 6:46 | 7:56 |
| 17 Apr | Jumaat | 5:16 | 5:26 | 6:35 | 12:42 | 3:56 | 6:46 | 7:56 |
| 18 Apr | Sabtu | 5:16 | 5:26 | 6:35 | 12:42 | 3:56 | 6:46 | 7:56 |
| 19 Apr | Ahad | 5:16 | 5:26 | 6:35 | 12:42 | 3:56 | 6:45 | 7:56 |
| 20 Apr | Isnin | 5:15 | 5:25 | 6:35 | 12:41 | 3:56 | 6:45 | 7:56 |
| 21 Apr | Selasa | 5:15 | 5:25 | 6:34 | 12:41 | 3:56 | 6:45 | 7:55 |
| 22 Apr | Rabu | 5:15 | 5:25 | 6:34 | 12:41 | 3:57 | 6:45 | 7:55 |
| 23 Apr | Khamis | 5:14 | 5:24 | 6:34 | 12:41 | 3:57 | 6:45 | 7:55 |
| 24 Apr | Jumaat | 5:14 | 5:24 | 6:34 | 12:41 | 3:57 | 6:45 | 7:55 |
| 25 Apr | Sabtu | 5:14 | 5:24 | 6:33 | 12:41 | 3:57 | 6:45 | 7:55 |
| 26 Apr | Ahad | 5:13 | 5:23 | 6:33 | 12:40 | 3:57 | 6:44 | 7:55 |
| 27 Apr | Isnin | 5:13 | 5:23 | 6:33 | 12:40 | 3:58 | 6:44 | 7:55 |
| 28 Apr | Selasa | 5:13 | 5:23 | 6:33 | 12:40 | 3:58 | 6:44 | 7:55 |
| 29 Apr | Rabu | 5:12 | 5:22 | 6:33 | 12:40 | 3:58 | 6:44 | 7:55 |
| 30 Apr | Khamis | 5:12 | 5:22 | 6:32 | 12:40 | 3:58 | 6:44 | 7:55 |
Mei 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | 5:12 | 5:22 | 6:32 | 12:40 | 3:58 | 6:44 | 7:55 |
| 2 Mei | Sabtu | 5:12 | 5:22 | 6:32 | 12:40 | 3:59 | 6:44 | 7:55 |
| 3 Mei | Ahad | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 3:59 | 6:44 | 7:55 |
| 4 Mei | Isnin | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 3:59 | 6:44 | 7:55 |
| 5 Mei | Selasa | 5:11 | 5:21 | 6:32 | 12:39 | 3:59 | 6:44 | 7:56 |
| 6 Mei | Rabu | 5:11 | 5:21 | 6:31 | 12:39 | 3:59 | 6:44 | 7:56 |
| 7 Mei | Khamis | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 8 Mei | Jumaat | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 9 Mei | Sabtu | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 10 Mei | Ahad | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 11 Mei | Isnin | 5:10 | 5:20 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 12 Mei | Selasa | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:00 | 6:44 | 7:56 |
| 13 Mei | Rabu | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:01 | 6:44 | 7:56 |
| 14 Mei | Khamis | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:01 | 6:44 | 7:57 |
| 15 Mei | Jumaat | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:01 | 6:44 | 7:57 |
| 16 Mei | Sabtu | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:01 | 6:44 | 7:57 |
| 17 Mei | Ahad | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:01 | 6:44 | 7:57 |
| 18 Mei | Isnin | 5:09 | 5:19 | 6:31 | 12:39 | 4:02 | 6:44 | 7:57 |
| 19 Mei | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:02 | 6:44 | 7:57 |
| 20 Mei | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:02 | 6:44 | 7:58 |
| 21 Mei | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:02 | 6:44 | 7:58 |
| 22 Mei | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:03 | 6:44 | 7:58 |
| 23 Mei | Sabtu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:03 | 6:44 | 7:58 |
| 24 Mei | Ahad | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:03 | 6:45 | 7:58 |
| 25 Mei | Isnin | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:39 | 4:03 | 6:45 | 7:59 |
| 26 Mei | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 4:03 | 6:45 | 7:59 |
| 27 Mei | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 4:04 | 6:45 | 7:59 |
| 28 Mei | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 4:04 | 6:45 | 7:59 |
| 29 Mei | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 4:04 | 6:45 | 8:00 |
| 30 Mei | Sabtu | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:40 | 4:04 | 6:45 | 8:00 |
| 31 Mei | Ahad | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:40 | 4:05 | 6:46 | 8:00 |
Jun 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:40 | 4:05 | 6:46 | 8:00 |
| 2 Jun | Selasa | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:40 | 4:05 | 6:46 | 8:01 |
| 3 Jun | Rabu | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:41 | 4:05 | 6:46 | 8:01 |
| 4 Jun | Khamis | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:41 | 4:06 | 6:46 | 8:01 |
| 5 Jun | Jumaat | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:41 | 4:06 | 6:47 | 8:01 |
| 6 Jun | Sabtu | 5:09 | 5:19 | 6:32 | 12:41 | 4:06 | 6:47 | 8:02 |
| 7 Jun | Ahad | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:41 | 4:06 | 6:47 | 8:02 |
| 8 Jun | Isnin | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:42 | 4:07 | 6:47 | 8:02 |
| 9 Jun | Selasa | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:42 | 4:07 | 6:47 | 8:02 |
| 10 Jun | Rabu | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:42 | 4:07 | 6:48 | 8:03 |
| 11 Jun | Khamis | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:42 | 4:07 | 6:48 | 8:03 |
| 12 Jun | Jumaat | 5:09 | 5:19 | 6:34 | 12:42 | 4:07 | 6:48 | 8:03 |
| 13 Jun | Sabtu | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:43 | 4:08 | 6:48 | 8:03 |
| 14 Jun | Ahad | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:43 | 4:08 | 6:48 | 8:04 |
| 15 Jun | Isnin | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:43 | 4:08 | 6:49 | 8:04 |
| 16 Jun | Selasa | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:43 | 4:08 | 6:49 | 8:04 |
| 17 Jun | Rabu | 5:10 | 5:20 | 6:35 | 12:43 | 4:09 | 6:49 | 8:04 |
| 18 Jun | Khamis | 5:10 | 5:20 | 6:35 | 12:44 | 4:09 | 6:49 | 8:05 |
| 19 Jun | Jumaat | 5:11 | 5:21 | 6:35 | 12:44 | 4:09 | 6:50 | 8:05 |
| 20 Jun | Sabtu | 5:11 | 5:21 | 6:35 | 12:44 | 4:09 | 6:50 | 8:05 |
| 21 Jun | Ahad | 5:11 | 5:21 | 6:35 | 12:44 | 4:10 | 6:50 | 8:05 |
| 22 Jun | Isnin | 5:11 | 5:21 | 6:36 | 12:44 | 4:10 | 6:50 | 8:06 |
| 23 Jun | Selasa | 5:12 | 5:22 | 6:36 | 12:45 | 4:10 | 6:50 | 8:06 |
| 24 Jun | Rabu | 5:12 | 5:22 | 6:36 | 12:45 | 4:10 | 6:51 | 8:06 |
| 25 Jun | Khamis | 5:12 | 5:22 | 6:36 | 12:45 | 4:10 | 6:51 | 8:06 |
| 26 Jun | Jumaat | 5:12 | 5:22 | 6:37 | 12:45 | 4:11 | 6:51 | 8:06 |
| 27 Jun | Sabtu | 5:12 | 5:22 | 6:37 | 12:46 | 4:11 | 6:51 | 8:07 |
| 28 Jun | Ahad | 5:13 | 5:23 | 6:37 | 12:46 | 4:11 | 6:51 | 8:07 |
| 29 Jun | Isnin | 5:13 | 5:23 | 6:37 | 12:46 | 4:11 | 6:52 | 8:07 |
| 30 Jun | Selasa | 5:13 | 5:23 | 6:37 | 12:46 | 4:11 | 6:52 | 8:07 |
Julai 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | Rabu | 5:13 | 5:23 | 6:38 | 12:46 | 4:11 | 6:52 | 8:07 |
| 2 Jul | Khamis | 5:14 | 5:24 | 6:38 | 12:47 | 4:12 | 6:52 | 8:07 |
| 3 Jul | Jumaat | 5:14 | 5:24 | 6:38 | 12:47 | 4:12 | 6:52 | 8:07 |
| 4 Jul | Sabtu | 5:14 | 5:24 | 6:38 | 12:47 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 5 Jul | Ahad | 5:14 | 5:24 | 6:38 | 12:47 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 6 Jul | Isnin | 5:15 | 5:25 | 6:39 | 12:47 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 7 Jul | Selasa | 5:15 | 5:25 | 6:39 | 12:47 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 8 Jul | Rabu | 5:15 | 5:25 | 6:39 | 12:48 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 9 Jul | Khamis | 5:15 | 5:25 | 6:39 | 12:48 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 10 Jul | Jumaat | 5:16 | 5:26 | 6:39 | 12:48 | 4:12 | 6:53 | 8:08 |
| 11 Jul | Sabtu | 5:16 | 5:26 | 6:39 | 12:48 | 4:13 | 6:53 | 8:08 |
| 12 Jul | Ahad | 5:16 | 5:26 | 6:40 | 12:48 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 13 Jul | Isnin | 5:16 | 5:26 | 6:40 | 12:48 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 14 Jul | Selasa | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:48 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 15 Jul | Rabu | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:48 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 16 Jul | Khamis | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:49 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 17 Jul | Jumaat | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:49 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 18 Jul | Sabtu | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:49 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 19 Jul | Ahad | 5:18 | 5:28 | 6:40 | 12:49 | 4:13 | 6:54 | 8:08 |
| 20 Jul | Isnin | 5:18 | 5:28 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:08 |
| 21 Jul | Selasa | 5:18 | 5:28 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:08 |
| 22 Jul | Rabu | 5:18 | 5:28 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:08 |
| 23 Jul | Khamis | 5:18 | 5:28 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:08 |
| 24 Jul | Jumaat | 5:18 | 5:28 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:08 |
| 25 Jul | Sabtu | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:07 |
| 26 Jul | Ahad | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:07 |
| 27 Jul | Isnin | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:12 | 6:54 | 8:07 |
| 28 Jul | Selasa | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:11 | 6:54 | 8:07 |
| 29 Jul | Rabu | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:11 | 6:54 | 8:07 |
| 30 Jul | Khamis | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:11 | 6:54 | 8:07 |
| 31 Jul | Jumaat | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:11 | 6:54 | 8:06 |
Ogos 2026
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ogo | Sabtu | 5:19 | 5:29 | 6:41 | 12:49 | 4:10 | 6:54 | 8:06 |
| 2 Ogo | Ahad | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:49 | 4:10 | 6:54 | 8:06 |
| 3 Ogo | Isnin | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:49 | 4:10 | 6:53 | 8:06 |
| 4 Ogo | Selasa | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:49 | 4:09 | 6:53 | 8:06 |
| 5 Ogo | Rabu | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:49 | 4:09 | 6:53 | 8:05 |
| 6 Ogo | Khamis | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:48 | 4:09 | 6:53 | 8:05 |
| 7 Ogo | Jumaat | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:48 | 4:08 | 6:53 | 8:05 |
| 8 Ogo | Sabtu | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:48 | 4:08 | 6:53 | 8:04 |
| 9 Ogo | Ahad | 5:20 | 5:30 | 6:41 | 12:48 | 4:08 | 6:53 | 8:04 |
| 10 Ogo | Isnin | 5:20 | 5:30 | 6:40 | 12:48 | 4:07 | 6:52 | 8:04 |
