WaktuBerbuka Kuala Lumpur

 

Waktu Solat Johor — Hari Ini & Jadual 2026

Waktu seterusnya · zon JHR02

–:–

 

 

Imsak –:–
Subuh –:–
Syuruk –:–
Dhuha –:–
Zohor –:–
Asar –:–
Maghrib –:–
Isyak –:–

Pilih zon anda

Johor mempunyai 4 zon waktu solat JAKIM. Kad dan jadual di halaman ini menggunakan zon JHR02 (Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai) — pilih zon atau bandar anda untuk waktu yang tepat.

Ringkasan: Sepanjang 2026, waktu solat di Johor (zon JHR02, Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai): Subuh 05:37–06:08, Syuruk 06:47–07:18, Zohor 12:51–13:22, Asar 16:01–16:42, Maghrib 18:51–19:22 dan Isyak 20:02–20:33 (format 24 jam).

Lihat juga waktu berbuka puasa & imsak Johor — jadual Ramadan khusus.

Jadual waktu solat Johor 2026 (zon JHR02)

Ketik bulan untuk membuka jadual. Waktu dalam format 12 jam; baris hari ini diserlahkan.

Januari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jan Khamis 5:44 5:54 7:08 1:11 4:35 7:11 8:25
2 Jan Jumaat 5:45 5:55 7:08 1:11 4:35 7:11 8:26
3 Jan Sabtu 5:45 5:55 7:09 1:12 4:36 7:12 8:26
4 Jan Ahad 5:46 5:56 7:09 1:12 4:36 7:12 8:27
5 Jan Isnin 5:46 5:56 7:10 1:13 4:36 7:12 8:27
6 Jan Selasa 5:47 5:57 7:10 1:13 4:37 7:13 8:27
7 Jan Rabu 5:47 5:57 7:11 1:14 4:37 7:13 8:28
8 Jan Khamis 5:48 5:58 7:11 1:14 4:38 7:14 8:28
9 Jan Jumaat 5:48 5:58 7:11 1:14 4:38 7:14 8:28
10 Jan Sabtu 5:49 5:59 7:12 1:15 4:38 7:15 8:29
11 Jan Ahad 5:49 5:59 7:12 1:15 4:39 7:15 8:29
12 Jan Isnin 5:50 6:00 7:13 1:16 4:39 7:15 8:29
13 Jan Selasa 5:50 6:00 7:13 1:16 4:39 7:16 8:30
14 Jan Rabu 5:50 6:00 7:13 1:16 4:40 7:16 8:30
15 Jan Khamis 5:51 6:01 7:14 1:17 4:40 7:17 8:30
16 Jan Jumaat 5:51 6:01 7:14 1:17 4:40 7:17 8:31
17 Jan Sabtu 5:52 6:02 7:14 1:17 4:41 7:17 8:31
18 Jan Ahad 5:52 6:02 7:15 1:18 4:41 7:18 8:31
19 Jan Isnin 5:53 6:03 7:15 1:18 4:41 7:18 8:31
20 Jan Selasa 5:53 6:03 7:15 1:18 4:41 7:18 8:32
21 Jan Rabu 5:53 6:03 7:15 1:19 4:41 7:19 8:32
22 Jan Khamis 5:54 6:04 7:16 1:19 4:42 7:19 8:32
23 Jan Jumaat 5:54 6:04 7:16 1:19 4:42 7:19 8:32
24 Jan Sabtu 5:54 6:04 7:16 1:19 4:42 7:20 8:32
25 Jan Ahad 5:55 6:05 7:16 1:20 4:42 7:20 8:32
26 Jan Isnin 5:55 6:05 7:17 1:20 4:42 7:20 8:33
27 Jan Selasa 5:55 6:05 7:17 1:20 4:42 7:20 8:33
28 Jan Rabu 5:56 6:06 7:17 1:20 4:42 7:21 8:33
29 Jan Khamis 5:56 6:06 7:17 1:20 4:42 7:21 8:33
30 Jan Jumaat 5:56 6:06 7:17 1:21 4:42 7:21 8:33
31 Jan Sabtu 5:56 6:06 7:17 1:21 4:42 7:21 8:33
Februari 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Feb Ahad 5:57 6:07 7:17 1:21 4:42 7:21 8:33
2 Feb Isnin 5:57 6:07 7:18 1:21 4:42 7:21 8:33
3 Feb Selasa 5:57 6:07 7:18 1:21 4:42 7:22 8:33
4 Feb Rabu 5:57 6:07 7:18 1:21 4:42 7:22 8:33
5 Feb Khamis 5:57 6:07 7:18 1:21 4:42 7:22 8:33
6 Feb Jumaat 5:57 6:07 7:18 1:21 4:42 7:22 8:33
7 Feb Sabtu 5:58 6:08 7:18 1:22 4:42 7:22 8:33
8 Feb Ahad 5:58 6:08 7:18 1:22 4:42 7:22 8:33
9 Feb Isnin 5:58 6:08 7:18 1:22 4:41 7:22 8:33
10 Feb Selasa 5:58 6:08 7:18 1:22 4:41 7:22 8:33
11 Feb Rabu 5:58 6:08 7:18 1:22 4:41 7:22 8:33
12 Feb Khamis 5:58 6:08 7:18 1:22 4:41 7:22 8:33
13 Feb Jumaat 5:58 6:08 7:18 1:22 4:40 7:22 8:33
14 Feb Sabtu 5:58 6:08 7:18 1:22 4:40 7:22 8:33
15 Feb Ahad 5:58 6:08 7:18 1:22 4:40 7:22 8:33
16 Feb Isnin 5:58 6:08 7:18 1:21 4:40 7:22 8:33
17 Feb Selasa 5:58 6:08 7:17 1:21 4:39 7:22 8:32
18 Feb Rabu 5:58 6:08 7:17 1:21 4:39 7:22 8:32
19 Feb Khamis 5:58 6:08 7:17 1:21 4:38 7:22 8:32
20 Feb Jumaat 5:58 6:08 7:17 1:21 4:38 7:22 8:32
21 Feb Sabtu 5:58 6:08 7:17 1:21 4:37 7:22 8:32
22 Feb Ahad 5:58 6:08 7:17 1:21 4:37 7:22 8:32
23 Feb Isnin 5:58 6:08 7:17 1:21 4:37 7:22 8:32
24 Feb Selasa 5:58 6:08 7:16 1:21 4:36 7:22 8:31
25 Feb Rabu 5:58 6:08 7:16 1:20 4:35 7:22 8:31
26 Feb Khamis 5:58 6:08 7:16 1:20 4:35 7:22 8:31
27 Feb Jumaat 5:57 6:07 7:16 1:20 4:34 7:21 8:31
28 Feb Sabtu 5:57 6:07 7:16 1:20 4:34 7:21 8:31
Mac 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mac Ahad 5:57 6:07 7:15 1:20 4:33 7:21 8:30
2 Mac Isnin 5:57 6:07 7:15 1:20 4:32 7:21 8:30
3 Mac Selasa 5:57 6:07 7:15 1:19 4:32 7:21 8:30
4 Mac Rabu 5:56 6:06 7:15 1:19 4:31 7:21 8:30
5 Mac Khamis 5:56 6:06 7:14 1:19 4:30 7:20 8:29
6 Mac Jumaat 5:56 6:06 7:14 1:19 4:30 7:20 8:29
7 Mac Sabtu 5:56 6:06 7:14 1:18 4:29 7:20 8:29
8 Mac Ahad 5:56 6:06 7:13 1:18 4:28 7:20 8:29
9 Mac Isnin 5:55 6:05 7:13 1:18 4:27 7:20 8:29
10 Mac Selasa 5:55 6:05 7:13 1:18 4:27 7:19 8:28
11 Mac Rabu 5:55 6:05 7:13 1:17 4:26 7:19 8:28
12 Mac Khamis 5:54 6:04 7:12 1:17 4:25 7:19 8:28
13 Mac Jumaat 5:54 6:04 7:12 1:17 4:24 7:19 8:28
14 Mac Sabtu 5:54 6:04 7:12 1:17 4:23 7:19 8:27
15 Mac Ahad 5:54 6:04 7:11 1:16 4:22 7:18 8:27
16 Mac Isnin 5:53 6:03 7:11 1:16 4:21 7:18 8:27
17 Mac Selasa 5:53 6:03 7:11 1:16 4:20 7:18 8:27
18 Mac Rabu 5:53 6:03 7:10 1:16 4:20 7:18 8:26
19 Mac Khamis 5:52 6:02 7:10 1:15 4:19 7:17 8:26
20 Mac Jumaat 5:52 6:02 7:10 1:15 4:18 7:17 8:26
21 Mac Sabtu 5:52 6:02 7:09 1:15 4:17 7:17 8:26
22 Mac Ahad 5:51 6:01 7:09 1:15 4:16 7:17 8:25
23 Mac Isnin 5:51 6:01 7:09 1:14 4:15 7:16 8:25
24 Mac Selasa 5:51 6:01 7:08 1:14 4:13 7:16 8:25
25 Mac Rabu 5:50 6:00 7:08 1:14 4:12 7:16 8:25
26 Mac Khamis 5:50 6:00 7:08 1:13 4:13 7:16 8:24
27 Mac Jumaat 5:49 5:59 7:07 1:13 4:13 7:15 8:24
28 Mac Sabtu 5:49 5:59 7:07 1:13 4:14 7:15 8:24
29 Mac Ahad 5:49 5:59 7:07 1:13 4:14 7:15 8:24
30 Mac Isnin 5:48 5:58 7:06 1:12 4:15 7:15 8:23
31 Mac Selasa 5:48 5:58 7:06 1:12 4:15 7:14 8:23
April 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Apr Rabu 5:48 5:58 7:05 1:12 4:16 7:14 8:23
2 Apr Khamis 5:47 5:57 7:05 1:11 4:16 7:14 8:23
3 Apr Jumaat 5:47 5:57 7:05 1:11 4:16 7:14 8:23
4 Apr Sabtu 5:46 5:56 7:04 1:11 4:17 7:13 8:22
5 Apr Ahad 5:46 5:56 7:04 1:10 4:17 7:13 8:22
6 Apr Isnin 5:46 5:56 7:04 1:10 4:17 7:13 8:22
7 Apr Selasa 5:45 5:55 7:03 1:10 4:18 7:13 8:22
8 Apr Rabu 5:45 5:55 7:03 1:10 4:18 7:12 8:22
9 Apr Khamis 5:44 5:54 7:03 1:09 4:18 7:12 8:22
10 Apr Jumaat 5:44 5:54 7:02 1:09 4:19 7:12 8:21
11 Apr Sabtu 5:44 5:54 7:02 1:09 4:19 7:12 8:21
12 Apr Ahad 5:43 5:53 7:02 1:09 4:19 7:12 8:21
13 Apr Isnin 5:43 5:53 7:02 1:08 4:19 7:11 8:21
14 Apr Selasa 5:43 5:53 7:01 1:08 4:20 7:11 8:21
15 Apr Rabu 5:42 5:52 7:01 1:08 4:20 7:11 8:21
16 Apr Khamis 5:42 5:52 7:01 1:08 4:20 7:11 8:21
17 Apr Jumaat 5:41 5:51 7:00 1:07 4:20 7:11 8:21
18 Apr Sabtu 5:41 5:51 7:00 1:07 4:21 7:10 8:20
19 Apr Ahad 5:41 5:51 7:00 1:07 4:21 7:10 8:20
20 Apr Isnin 5:40 5:50 7:00 1:07 4:21 7:10 8:20
21 Apr Selasa 5:40 5:50 6:59 1:06 4:21 7:10 8:20
22 Apr Rabu 5:40 5:50 6:59 1:06 4:21 7:10 8:20
23 Apr Khamis 5:39 5:49 6:59 1:06 4:22 7:10 8:20
24 Apr Jumaat 5:39 5:49 6:59 1:06 4:22 7:09 8:20
25 Apr Sabtu 5:39 5:49 6:58 1:06 4:22 7:09 8:20
26 Apr Ahad 5:38 5:48 6:58 1:05 4:22 7:09 8:20
27 Apr Isnin 5:38 5:48 6:58 1:05 4:22 7:09 8:20
28 Apr Selasa 5:38 5:48 6:58 1:05 4:23 7:09 8:20
29 Apr Rabu 5:37 5:47 6:58 1:05 4:23 7:09 8:20
30 Apr Khamis 5:37 5:47 6:57 1:05 4:23 7:09 8:20
Mei 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Mei Jumaat 5:37 5:47 6:57 1:05 4:23 7:09 8:20
2 Mei Sabtu 5:37 5:47 6:57 1:05 4:23 7:09 8:20
3 Mei Ahad 5:36 5:46 6:57 1:04 4:24 7:09 8:20
4 Mei Isnin 5:36 5:46 6:57 1:04 4:24 7:09 8:20
5 Mei Selasa 5:36 5:46 6:57 1:04 4:24 7:09 8:20
6 Mei Rabu 5:36 5:46 6:57 1:04 4:24 7:08 8:20
7 Mei Khamis 5:35 5:45 6:56 1:04 4:24 7:08 8:20
8 Mei Jumaat 5:35 5:45 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
9 Mei Sabtu 5:35 5:45 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
10 Mei Ahad 5:35 5:45 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
11 Mei Isnin 5:35 5:45 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
12 Mei Selasa 5:34 5:44 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
13 Mei Rabu 5:34 5:44 6:56 1:04 4:25 7:08 8:21
14 Mei Khamis 5:34 5:44 6:56 1:04 4:26 7:09 8:21
15 Mei Jumaat 5:34 5:44 6:56 1:04 4:26 7:09 8:21
16 Mei Sabtu 5:34 5:44 6:56 1:04 4:26 7:09 8:22
17 Mei Ahad 5:34 5:44 6:56 1:04 4:26 7:09 8:22
18 Mei Isnin 5:34 5:44 6:56 1:04 4:26 7:09 8:22
19 Mei Selasa 5:34 5:44 6:56 1:04 4:27 7:09 8:22
20 Mei Rabu 5:33 5:43 6:56 1:04 4:27 7:09 8:22
21 Mei Khamis 5:33 5:43 6:56 1:04 4:27 7:09 8:23
22 Mei Jumaat 5:33 5:43 6:56 1:04 4:27 7:09 8:23
23 Mei Sabtu 5:33 5:43 6:56 1:04 4:28 7:09 8:23
24 Mei Ahad 5:33 5:43 6:56 1:04 4:28 7:09 8:23
25 Mei Isnin 5:33 5:43 6:56 1:04 4:28 7:09 8:23
26 Mei Selasa 5:33 5:43 6:56 1:04 4:28 7:10 8:24
27 Mei Rabu 5:33 5:43 6:56 1:04 4:28 7:10 8:24
28 Mei Khamis 5:33 5:43 6:56 1:05 4:29 7:10 8:24
29 Mei Jumaat 5:33 5:43 6:56 1:05 4:29 7:10 8:24
30 Mei Sabtu 5:33 5:43 6:57 1:05 4:29 7:10 8:25
31 Mei Ahad 5:33 5:43 6:57 1:05 4:29 7:10 8:25
Jun 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jun Isnin 5:33 5:43 6:57 1:05 4:30 7:11 8:25
2 Jun Selasa 5:33 5:43 6:57 1:05 4:30 7:11 8:25
3 Jun Rabu 5:33 5:43 6:57 1:05 4:30 7:11 8:26
4 Jun Khamis 5:33 5:43 6:57 1:06 4:30 7:11 8:26
5 Jun Jumaat 5:34 5:44 6:57 1:06 4:31 7:11 8:26
6 Jun Sabtu 5:34 5:44 6:57 1:06 4:31 7:12 8:26
7 Jun Ahad 5:34 5:44 6:58 1:06 4:31 7:12 8:27
8 Jun Isnin 5:34 5:44 6:58 1:06 4:31 7:12 8:27
9 Jun Selasa 5:34 5:44 6:58 1:06 4:32 7:12 8:27
10 Jun Rabu 5:34 5:44 6:58 1:07 4:32 7:12 8:27
11 Jun Khamis 5:34 5:44 6:58 1:07 4:32 7:13 8:28
12 Jun Jumaat 5:34 5:44 6:59 1:07 4:32 7:13 8:28
13 Jun Sabtu 5:35 5:45 6:59 1:07 4:33 7:13 8:28
14 Jun Ahad 5:35 5:45 6:59 1:07 4:33 7:13 8:28
15 Jun Isnin 5:35 5:45 6:59 1:08 4:33 7:13 8:29
16 Jun Selasa 5:35 5:45 6:59 1:08 4:33 7:14 8:29
17 Jun Rabu 5:35 5:45 7:00 1:08 4:34 7:14 8:29
18 Jun Khamis 5:35 5:45 7:00 1:08 4:34 7:14 8:29
19 Jun Jumaat 5:36 5:46 7:00 1:09 4:34 7:14 8:30
20 Jun Sabtu 5:36 5:46 7:00 1:09 4:34 7:15 8:30
21 Jun Ahad 5:36 5:46 7:00 1:09 4:34 7:15 8:30
22 Jun Isnin 5:36 5:46 7:01 1:09 4:35 7:15 8:30
23 Jun Selasa 5:37 5:47 7:01 1:09 4:35 7:15 8:31
24 Jun Rabu 5:37 5:47 7:01 1:10 4:35 7:15 8:31
25 Jun Khamis 5:37 5:47 7:01 1:10 4:35 7:16 8:31
26 Jun Jumaat 5:37 5:47 7:02 1:10 4:36 7:16 8:31
27 Jun Sabtu 5:37 5:47 7:02 1:10 4:36 7:16 8:31
28 Jun Ahad 5:38 5:48 7:02 1:10 4:36 7:16 8:31
29 Jun Isnin 5:38 5:48 7:02 1:11 4:36 7:16 8:32
30 Jun Selasa 5:38 5:48 7:02 1:11 4:36 7:17 8:32
Julai 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Jul Rabu 5:38 5:48 7:03 1:11 4:36 7:17 8:32
2 Jul Khamis 5:39 5:49 7:03 1:11 4:37 7:17 8:32
3 Jul Jumaat 5:39 5:49 7:03 1:11 4:37 7:17 8:32
4 Jul Sabtu 5:39 5:49 7:03 1:12 4:37 7:17 8:32
5 Jul Ahad 5:39 5:49 7:03 1:12 4:37 7:17 8:32
6 Jul Isnin 5:40 5:50 7:04 1:12 4:37 7:18 8:32
7 Jul Selasa 5:40 5:50 7:04 1:12 4:37 7:18 8:33
8 Jul Rabu 5:40 5:50 7:04 1:12 4:37 7:18 8:33
9 Jul Khamis 5:40 5:50 7:04 1:12 4:37 7:18 8:33
10 Jul Jumaat 5:41 5:51 7:04 1:13 4:37 7:18 8:33
11 Jul Sabtu 5:41 5:51 7:04 1:13 4:38 7:18 8:33
12 Jul Ahad 5:41 5:51 7:05 1:13 4:38 7:18 8:33
13 Jul Isnin 5:41 5:51 7:05 1:13 4:38 7:18 8:33
14 Jul Selasa 5:42 5:52 7:05 1:13 4:38 7:19 8:33
15 Jul Rabu 5:42 5:52 7:05 1:13 4:38 7:19 8:33
16 Jul Khamis 5:42 5:52 7:05 1:13 4:38 7:19 8:33
17 Jul Jumaat 5:42 5:52 7:05 1:13 4:38 7:19 8:33
18 Jul Sabtu 5:42 5:52 7:05 1:14 4:38 7:19 8:33
19 Jul Ahad 5:43 5:53 7:06 1:14 4:38 7:19 8:33
20 Jul Isnin 5:43 5:53 7:06 1:14 4:37 7:19 8:33
21 Jul Selasa 5:43 5:53 7:06 1:14 4:37 7:19 8:33
22 Jul Rabu 5:43 5:53 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
23 Jul Khamis 5:43 5:53 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
24 Jul Jumaat 5:43 5:53 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
25 Jul Sabtu 5:44 5:54 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
26 Jul Ahad 5:44 5:54 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
27 Jul Isnin 5:44 5:54 7:06 1:14 4:37 7:19 8:32
28 Jul Selasa 5:44 5:54 7:06 1:14 4:36 7:19 8:32
29 Jul Rabu 5:44 5:54 7:06 1:14 4:36 7:19 8:32
30 Jul Khamis 5:44 5:54 7:06 1:14 4:36 7:19 8:31
31 Jul Jumaat 5:44 5:54 7:06 1:14 4:36 7:19 8:31
Ogos 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Ogo Sabtu 5:44 5:54 7:06 1:14 4:35 7:18 8:31
2 Ogo Ahad 5:45 5:55 7:06 1:14 4:35 7:18 8:31
3 Ogo Isnin 5:45 5:55 7:06 1:14 4:35 7:18 8:30
4 Ogo Selasa 5:45 5:55 7:06 1:14 4:35 7:18 8:30
5 Ogo Rabu 5:45 5:55 7:06 1:14 4:34 7:18 8:30
6 Ogo Khamis 5:45 5:55 7:06 1:13 4:34 7:18 8:30
7 Ogo Jumaat 5:45 5:55 7:06 1:13 4:33 7:18 8:29
8 Ogo Sabtu 5:45 5:55 7:06 1:13 4:33 7:17 8:29
9 Ogo Ahad 5:45 5:55 7:06 1:13 4:33 7:17 8:29
10 Ogo Isnin 5:45 5:55 7:05 1:13 4:32 7:17 8:29
11 Ogo Selasa 5:45 5:55 7:05 1:13 4:32 7:17 8:28
12 Ogo Rabu 5:45 5:55 7:05 1:13 4:31 7:17 8:28
13 Ogo Khamis 5:45 5:55 7:05 1:13 4:31 7:16 8:28
14 Ogo Jumaat 5:45 5:55 7:05 1:12 4:30 7:16 8:27
15 Ogo Sabtu 5:45 5:55 7:05 1:12 4:30 7:16 8:27
16 Ogo Ahad 5:45 5:55 7:05 1:12 4:29 7:16 8:27
17 Ogo Isnin 5:45 5:55 7:05 1:12 4:29 7:16 8:26
18 Ogo Selasa 5:45 5:55 7:04 1:12 4:28 7:15 8:26
19 Ogo Rabu 5:45 5:55 7:04 1:11 4:28 7:15 8:26
20 Ogo Khamis 5:44 5:54 7:04 1:11 4:27 7:15 8:25
21 Ogo Jumaat 5:44 5:54 7:04 1:11 4:26 7:14 8:25
22 Ogo Sabtu 5:44 5:54 7:04 1:11 4:26 7:14 8:24
23 Ogo Ahad 5:44 5:54 7:03 1:10 4:25 7:14 8:24
24 Ogo Isnin 5:44 5:54 7:03 1:10 4:24 7:13 8:24
25 Ogo Selasa 5:44 5:54 7:03 1:10 4:24 7:13 8:23
26 Ogo Rabu 5:44 5:54 7:03 1:10 4:23 7:13 8:23
27 Ogo Khamis 5:44 5:54 7:02 1:09 4:22 7:12 8:22
28 Ogo Jumaat 5:43 5:53 7:02 1:09 4:21 7:12 8:22
29 Ogo Sabtu 5:43 5:53 7:02 1:09 4:21 7:12 8:21
30 Ogo Ahad 5:43 5:53 7:02 1:08 4:20 7:11 8:21
31 Ogo Isnin 5:43 5:53 7:01 1:08 4:19 7:11 8:21
September 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Sep Selasa 5:43 5:53 7:01 1:08 4:18 7:11 8:20
2 Sep Rabu 5:42 5:52 7:01 1:08 4:17 7:10 8:20
3 Sep Khamis 5:42 5:52 7:01 1:07 4:16 7:10 8:19
4 Sep Jumaat 5:42 5:52 7:00 1:07 4:15 7:10 8:19
5 Sep Sabtu 5:42 5:52 7:00 1:07 4:15 7:09 8:18
6 Sep Ahad 5:42 5:52 7:00 1:06 4:14 7:09 8:18
7 Sep Isnin 5:41 5:51 6:59 1:06 4:13 7:08 8:18
8 Sep Selasa 5:41 5:51 6:59 1:06 4:12 7:08 8:17
9 Sep Rabu 5:41 5:51 6:59 1:05 4:11 7:08 8:17
10 Sep Khamis 5:41 5:51 6:59 1:05 4:10 7:07 8:16
11 Sep Jumaat 5:40 5:50 6:58 1:05 4:09 7:07 8:16
12 Sep Sabtu 5:40 5:50 6:58 1:04 4:08 7:06 8:15
13 Sep Ahad 5:40 5:50 6:58 1:04 4:07 7:06 8:15
14 Sep Isnin 5:40 5:50 6:57 1:03 4:06 7:06 8:14
15 Sep Selasa 5:39 5:49 6:57 1:03 4:04 7:05 8:14
16 Sep Rabu 5:39 5:49 6:57 1:03 4:03 7:05 8:14
17 Sep Khamis 5:39 5:49 6:56 1:02 4:02 7:04 8:13
18 Sep Jumaat 5:38 5:48 6:56 1:02 4:01 7:04 8:13
19 Sep Sabtu 5:38 5:48 6:56 1:02 4:01 7:04 8:12
20 Sep Ahad 5:38 5:48 6:56 1:01 4:01 7:03 8:12
21 Sep Isnin 5:38 5:48 6:55 1:01 4:01 7:03 8:12
22 Sep Selasa 5:37 5:47 6:55 1:00 4:02 7:02 8:11
23 Sep Rabu 5:37 5:47 6:55 1:00 4:02 7:02 8:11
24 Sep Khamis 5:37 5:47 6:54 1:00 4:02 7:02 8:10
25 Sep Jumaat 5:36 5:46 6:54 12:59 4:03 7:01 8:10
26 Sep Sabtu 5:36 5:46 6:54 12:59 4:03 7:01 8:10
27 Sep Ahad 5:36 5:46 6:53 12:59 4:03 7:00 8:09
28 Sep Isnin 5:35 5:45 6:53 12:58 4:04 7:00 8:09
29 Sep Selasa 5:35 5:45 6:53 12:58 4:04 7:00 8:08
30 Sep Rabu 5:35 5:45 6:53 12:58 4:04 6:59 8:08
Oktober 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Okt Khamis 5:34 5:44 6:52 12:57 4:04 6:59 8:08
2 Okt Jumaat 5:34 5:44 6:52 12:57 4:05 6:59 8:07
3 Okt Sabtu 5:34 5:44 6:52 12:57 4:05 6:58 8:07
4 Okt Ahad 5:34 5:44 6:51 12:56 4:05 6:58 8:07
5 Okt Isnin 5:33 5:43 6:51 12:56 4:05 6:58 8:06
6 Okt Selasa 5:33 5:43 6:51 12:56 4:06 6:57 8:06
7 Okt Rabu 5:33 5:43 6:51 12:55 4:06 6:57 8:06
8 Okt Khamis 5:32 5:42 6:50 12:55 4:06 6:57 8:06
9 Okt Jumaat 5:32 5:42 6:50 12:55 4:06 6:56 8:05
10 Okt Sabtu 5:32 5:42 6:50 12:55 4:06 6:56 8:05
11 Okt Ahad 5:32 5:42 6:50 12:54 4:07 6:56 8:05
12 Okt Isnin 5:31 5:41 6:50 12:54 4:07 6:55 8:05
13 Okt Selasa 5:31 5:41 6:49 12:54 4:07 6:55 8:04
14 Okt Rabu 5:31 5:41 6:49 12:54 4:07 6:55 8:04
15 Okt Khamis 5:31 5:41 6:49 12:53 4:07 6:54 8:04
16 Okt Jumaat 5:30 5:40 6:49 12:53 4:07 6:54 8:04
17 Okt Sabtu 5:30 5:40 6:49 12:53 4:08 6:54 8:04
18 Okt Ahad 5:30 5:40 6:48 12:53 4:08 6:54 8:03
19 Okt Isnin 5:30 5:40 6:48 12:52 4:08 6:54 8:03
20 Okt Selasa 5:29 5:39 6:48 12:52 4:08 6:53 8:03
21 Okt Rabu 5:29 5:39 6:48 12:52 4:08 6:53 8:03
22 Okt Khamis 5:29 5:39 6:48 12:52 4:09 6:53 8:03
23 Okt Jumaat 5:29 5:39 6:48 12:52 4:09 6:53 8:03
24 Okt Sabtu 5:29 5:39 6:48 12:52 4:09 6:53 8:03
25 Okt Ahad 5:28 5:38 6:48 12:52 4:09 6:52 8:03
26 Okt Isnin 5:28 5:38 6:47 12:51 4:09 6:52 8:03
27 Okt Selasa 5:28 5:38 6:47 12:51 4:09 6:52 8:03
28 Okt Rabu 5:28 5:38 6:47 12:51 4:10 6:52 8:03
29 Okt Khamis 5:28 5:38 6:47 12:51 4:10 6:52 8:02
30 Okt Jumaat 5:28 5:38 6:47 12:51 4:10 6:52 8:02
31 Okt Sabtu 5:27 5:37 6:47 12:51 4:10 6:52 8:03
November 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
1 Nov Ahad 5:27 5:37 6:47 12:51 4:10 6:52 8:03
2 Nov Isnin 5:27 5:37 6:47 12:51 4:11 6:52 8:03
3 Nov Selasa 5:27 5:37 6:47 12:51 4:11 6:52 8:03
4 Nov Rabu 5:27 5:37 6:47 12:51 4:11 6:51 8:03
5 Nov Khamis 5:27 5:37 6:47 12:51 4:11 6:51 8:03
6 Nov Jumaat 5:27 5:37 6:47 12:51 4:11 6:51 8:03
7 Nov Sabtu 5:27 5:37 6:48 12:51 4:12 6:51 8:03
8 Nov Ahad 5:27 5:37 6:48 12:51 4:12 6:52 8:03
9 Nov Isnin 5:27 5:37 6:48 12:51 4:12 6:52 8:03
10 Nov Selasa 5:27 5:37 6:48 12:51 4:12 6:52 8:04
11 Nov Rabu 5:27 5:37 6:48 12:51 4:13 6:52 8:04
12 Nov Khamis 5:27 5:37 6:48 12:52 4:13 6:52 8:04
13 Nov Jumaat 5:27 5:37 6:48 12:52 4:13 6:52 8:04
14 Nov Sabtu 5:27 5:37 6:48 12:52 4:14 6:52 8:04
15 Nov Ahad 5:27 5:37 6:49 12:52 4:14 6:52 8:05
16 Nov Isnin 5:27 5:37 6:49 12:52 4:14 6:52 8:05
17 Nov Selasa 5:27 5:37 6:49 12:52 4:14 6:52 8:05
18 Nov Rabu 5:28 5:38 6:49 12:53 4:15 6:53 8:05
19 Nov Khamis 5:28 5:38 6:50 12:53 4:15 6:53 8:06
20 Nov Jumaat 5:28 5:38 6:50 12:53 4:15 6:53 8:06
21 Nov Sabtu 5:28 5:38 6:50 12:53 4:16 6:53 8:06
22 Nov Ahad 5:28 5:38 6:50 12:53 4:16 6:53 8:07
23 Nov Isnin 5:28 5:38 6:51 12:54 4:16 6:54 8:07
24 Nov Selasa 5:29 5:39 6:51 12:54 4:17 6:54 8:07
25 Nov Rabu 5:29 5:39 6:51 12:54 4:17 6:54 8:08
26 Nov Khamis 5:29 5:39 6:52 12:55 4:18 6:55 8:08
27 Nov Jumaat 5:29 5:39 6:52 12:55 4:18 6:55 8:09
28 Nov Sabtu 5:29 5:39 6:52 12:55 4:18 6:55 8:09
29 Nov Ahad 5:30 5:40 6:53 12:56 4:19 6:55 8:09
30 Nov Isnin 5:30 5:40 6:53 12:56 4:19 6:56 8:10
Disember 2026
TarikhHari ImsakSubuhSyuruk ZohorAsarMaghribIsyak
